Классификация ожирения, принятая в России:Степень% избытка1 10-30 2 30-50 3 50-100 4 больше 100 | А дальше совсем просто, если избыток вашего веса не превышает 10 процентов от максимально допустимого, то об ожирении говорить еще рано. Это просто избыточная масса тела. Если же избыток пока еще меньше 30 процентов, то это уже ожирение первой степени, если меньше 50 процентов, это вторая степень, если меньше 100, то третья, а если больше, то четвертая. Сразу скажу, что пациент с ожирением четвертой степени, это глубоко больной человек. Даже поход в булочную или в поликлинику для него порой непреодолимая задача. К счастью встречается эта степень ожирения не так уж и часто. Мне по работе приходилось лечить не менее тысячи больных ожирением. Так вот, больных с четвертой степенью было среди них не больше пятидесяти. Раз десять мне не хватило шкалы медицинских весов, чтобы их взвесить. Эти весы, кстати, рассчитаны максимум на 160 кг. Были и просто удручающие случаи. Вспоминаю одного паренька, который в возрасте 18 лет при росте порядка 165 сантиметров весил килограммов 170. От излишнего веса он задыхался даже в положении сидя. Еще бы, ведь он весил почти в три раза больше, чем ему следовало! |
Вот формула для определения индекса Кетле (ИМТ): ИМТ=М(кг):Н2(м), Где М - масса тела, Н - рост. | Что касается стран Запада, то там ориентируются на так называемый индекс Кетле или индекс массы тела. Для его определения вес человека, выраженный в килограммах следует поделить на рост, выраженный в метрах и возведенный в квадрат. |
Страна | Избыток веса (%) | Ожирение* (%) |
Мужчины | Женщины | Мужчины | Женщины | |
Великобритания | 37 | 25 | 8 | 12 |
Шотландия | 39 | 45 | 12 | 21 |
Финляндия | 63 | 49 | 19 | 18 |
США | 42 | 51 | 31 | 35 |
Болезни, причинно связанные с избыточным весом: |
Атеросклероз |
Ишемическая болезнь сердца |
Гипертоническая болезнь |
Сахарный диабет |
Холецистит и желчно-каменная болезнь |
Подагра |
Остеохондроз |
Обменно-дистрофический полиартрит |
Злокачественные опухоли |
Нарушения менструально-овариального цикла и бесплодие |
Если человек не хочет поправляться, он должен как минимум, научиться есть жира меньше чем ест сейчас. Как можно меньше |
Продукт | Содержание жира |
Говядина постная | 5-10 |
Говядина жирная | до 30 |
Говяжьи колбасы | 10-14 |
Свинина постная | 25-35 |
Сало | 70-75 |
Вареные колбасы (останкинская, докторская и др.) | 25-30 и более |
Копченые свиные колбасы | 35-45 |
Сосиски и сардельки | 25-30 |
Пельмени с добавлением свиного фарша | 18-25 |
Сливочное масло | 75-80 |
Маслозаменители ("рама", "сканди" и др.) | 65-75 |
Топленое масло и кулинарные жиры | 92-98 |
Сметана | 25-40 |
Твердые и плавленыесыры | 30-50 |
Шоколад | 40 |
Сливочное мороженое | 15 |
Растительное масло | 95 |
Майонез | 70 |
Песочное печенье |
12-25 |
Белок | 43,0 г |
Жир | 1,5 г |
Углеводы | 40,0 г |
Кальций | 1,3 г |
Фосфор | 1,0 г |
Магний | 100,0 мг |
Цинк | 4,6 мг |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 11,0 мг |
Тиамин (витамин В1) | 0,4 мг |
Рибофлавин (витамин В2) | 1,5 мг |
Никотиновая кислота (витамин РР) | 0,9 мг |
Пантотеновая кислота | 3,4 мг |
Витамин В6 | 0,4 мг |
Фолиевая кислота | 53,0 мкг |
Витамин В12 | 4,5 мкг |
Витамин А | 2400 МЕ |
Витамин Д | 400 МЕ |
Железо | 5,0 мг |
Калорийность | 339 ккал |
Режим | Эффект 1-го месяца (кг) | Эффект 3-х месяцев (кг) |
Два разгрузочных дня в неделю | 2-3 | 5-7 |
Три разгрузочных дня в неделю | 4-5 | 11-12 |
Четыре разгрузочных дня в неделю | 6-7 | 14-17 |
Доктор-слим ежедневно вместо завтрака и ужина | 4-5 | 9-10 |
Вид деятельности | Расход энергии (ккал/час) |
Сидение | 60 |
Прогулка | 300 |
Восхождение по лестнице | 900 |
Плавание | 480 |
Игра в теннис | 400 |
Бег | 900 |
Езда на велосипеде | 451 |
Катание на лыжах | 600 |
Рост см | 20 - 29 лет | 30 - 39 лет | 40 - 49 лет | 50 - 59 лет | 60 - 69 лет |
муж | жен | Муж | жен | муж | Жен | муж | жен | Муж | жен | |
148 | 50,8 | 48,4 | 55,0 | 52,3 | 56,6 | 54,7 | 56,0 | 53,2 | 53,9 | 52,2 |
150 | 51,3 | 48,9 | 56,7 | 53,9 | 58,1 | 56,5 | 58,0 | 55,7 | 57,3 | 54,8 |
152 | 51,3 | 51,0 | 58,7 | 55,0 | 61,5 | 59,5 | 61,1 | 57,6 | 60,3 | 55,9 |
154 | 55,3 | 53,0 | 61,6 | 5в░NoЬ▒гР╢г"ЪгШЗв░▓Ь┤гМ╢гаЪгШЗв░░Ь▓г"╢гдЪг"Зв░NoЬ░г"ЗгШ╡г"Зв░еЬ╡г"╡гаЪгШЗв░┤Ь┤г"╢г"ЪгШЗв░╖Ь│гШ╢гАЪгШЗв░╡ЬегИ╢гРЪгШЗв░│Ь╖гА╢гдЪЬЗг"▒Ьег"╢гИЪг"Зв░еЬ▒гЬ╢гМЪгШЗв░┤Ь▒гА╖гРЪгШЗв░╖ЬNoга╢гАЪгШЗв░┤Ь╡гЬ╢гАЪгШЗв░▓Ь┤г"ЗгА╢гШЗв░▓ЬNoгд╡гаЪгШЗв░NoЬ▓г"╢гаЪгЬЗв░▓Ь│гд╢гдЪгШЗв░NoЬ╖г"╢гаЪгШЗв░еЬ▓гР╢гШЪЬЗгШ▒Ь▓гР╢гШЪгШЗв░▒Ь╢г"╖гАЪгШЗв░еЬ╡гР╖гРЪгЬЗв░▓Ь▓гИ╖гЬЪгШЗв░еЬ╖гд╢г"ЪгШЗв░╢Ь╡г"ЗгР╢гШЗв░╖Ь│гМ╢гШЪгЬЗв░│ЬNoгА╖гаЪгЬЗв░╖Ь▓гР╖гАЪгЬЗв░╡Ь╢гИ╖гАЪгЬЗв░▓Ь▓гА╖гАЪЬЗгШ▒Ь╢га╢гаЪгШЗв░╡Ь▓гР╖г"ЪгЬЗв░▒Ьега╖гАЪгЬЗв░╢Ь╡гШ╖гМЪгЬЗв░│ЬегР╖гМЪгЬЗв░▒Ь╡г"Зга╢гЬЗв░░Ьега╢г"ЪгЬЗв░╢Ь│гМ╖гЬЪгЬЗв░NoЬ╢га╖гИЪгЬЗв░╖ЬNoгР╖гаЪгЬЗв░╢Ь░гМ╖гМЪЬЗгЬ▒Ь░гИ╖гЬЪгШЗв░NoЬ▓гЬ╖гЬЪгЬЗв░╡Ьег"егАЪгЬЗв░NoЬегд╖гШЪгЬЗв░╢ЬегШ╖гдЪгЬЗв░╡Ь░г"ЗгИ╖гЬЗв░┤Ь▒гИ╖гаЪгЬЗв░NoЬ│гЬ╖гАЪгаЗв░▓Ьег"егЬЪгаЗв░▒Ь▒гЬ╖гЬЪгЬЗв░еЬ│гШ╖гМЪЬЗгЬ▒Ь┤гЬ╖г"ЪгЬЗв░┤Ь│гАегаЪгЬЗв░NoЬ░гРегРЪгаЗв░│Ь╖гМегАЪгЬЗв░NoЬ┤гд╖гМЪгЬЗв░еЬ░г"ЗгШ╖гаЗв░░ЬегШ╖гаЪгаЗв░│Ь│гд╖гдЪгаЗв░╢Ь░гРегШЪгаЗв░┤Ь▒гАег"ЪгаЗв░▒ЬNoгд╖г"ЪЬЗгЬ▒ЬегМегАЪгЬЗв░еЬ▓г"егШЪгаЗв░▓Ь┤гаегАЪгаЗв░╢Ь▒гШег"ЪгаЗв░▓Ь┤гИегаЪгаЗв░░ЬNoг"ЗгАегаЗв░╡Ь▒гАегдЪгаЗв░еЬ░гМегдЪгаЗв░NoЬNoгаег"ЪгаЗв░╖Ь╡гРег"ЪгаЗв░┤Ь┤г"егШЪЬЗга▒Ь▓гЬегИЪгаЗв░│Ь│гАNoгШЪгаЗв░╖Ь╖г"NoгРЪгаЗв░NoЬ│гдег"ЪгаЗв░╢Ь╡г"егРЪгаЗв░▓ЬNoг"ЗгРегаЗв░NoЬ▒г"ег"ЪгдЗв░▓Ь░гдегРЪгдЗв░▓ЬNoгАNoгдЪгдЗв░▒Ь╢гЬегРЪгаЗв░еЬ░г"егаЪЬЗга▒Ь╢гМNoг"ЪгаЗв░NoЬ▓г"NoгАЪгдЗв░▒Ь░гШNoгШЪгдЗв░▓ЬNoгИNoгаЪгаЗв░NoЬ╢гдегАЪгаЗв░╖Ь│г"ЗгаегдЗв░╡Ьег"NoгаЪгдЗв░╖Ь░гРNoгРЪгдЗв░еЬ░г"NoгаЪгдЗв░╡Ь░г"Noг"ЪгдЗв░▒Ь╡гаегаЪЬЗгд▒Ь░гЬNoг"ЪгдЗв░▓Ь│гдNoг"ЪгдЗв░╡Ь╢гА▒в░░Ь╖гЬNoгРЪгдЗв░NoЬ┤г"NoгШЪгдЗв░┤ЬегИNoгдЪ | Таблица 2 Идеальная масса тела (по данным Metropolitan Life Insuranse Co) Рост см Мужчины Женщины Астеники Нормостеники Гиперстеники Астеники Нормостеники Гиперстеники 148 42,0 - 44,8 43,8 - 48,9 47,4 - 54,3 150 42,7 - 45,9 44,5 - 50,0 48,2в┤аг"ав░╡Ь┤г"ЗгИ╡ЬЗЬЗгМ┤гРЪйШагРав░╖Ь░г"┤гШЪв┤аг"ав░▒Ь░гд┤гИЪв┤аг"ав░╢Ь╡г"ЗгР╡ЬЗЬЗгР┤гРЪйШагРав░еЬ░гШ┤гЬЪв┤аг"ав░▓Ь▒гА╡гМЪв┤аг"ав░╖Ь╢г"ЗгШ╡ЬЗЬЗг"┤гРЪйШагРав░NoЬ▒гЬ┤гЬЪв┤аг"ав░│Ь▓г"╡гМЪв┤аг"ав░еЬ╢г"Зга╡г"Зв░▒вА▒вАнгР╡гЬЪг"Зв░│вАевАнга╡гдЪг"Зв░╖вА┤вАнгР╢гИЪгРЗв░╢вА╡вВ-- гА╡гИЪгРЗв░евАевАнгР╡гМЪг"Зв░▓вА┤вАнгд╡гЬЪЬЗгШ▒Ь░гИ╡гИЪв┤аг"ав░╡ЬегР╡гдЪв┤агШав░░Ь│га╡г"Ъв┤агШав░╡Ь│гЬ┤гШЪйШаг"ав░▒Ь│гд┤гдЪв┤аг"ав░╡Ь│гМ╡г"Ъв┤агШав░░Ьег"ЗгИ╢г"Зв░│вА▓вАнгШ╡гдЪг"Зв░╡вАNoвАнг"╢гдЪг"Зв░NoвА╢вАнгШ╢гЬЪгРЗв░евА╖вВ-- гИ╡гМЪг"Зв░▒вА░вАнгШ╡гаЪг"Зв░┤вА╢вАнгИ╢гИЪЬЗгШ▒Ь┤гР╡гМЪв┤аг"ав░╖ЬNoгЬ╡гАЪв┤агШав░▓Ь╡гА╢гЬЪв┤агШав░еЬегд┤гаЪйШаг"ав░│Ь┤гИ╡гАЪв┤аг"ав░еЬ▓г"╡гдЪв┤агШав░│Ь╖г"ЗгШ╢г"Зв░╡вА┤вАнгд╡гИЪг"Зв░евА▒вАнгМ╢гЬЪЬаг"╢гЬЪв┤агШав░NoЬ╢гА╡гаЪйШаг"ав░┤Ь╢гМ╡гМЪв┤аг"ав░No
Рост см | Мужчины | Женщины |
Астеники | Нормостеники | Гиперстеники | Астеники | Нормостеники | Гиперстеники | |
148 | 42,0 - 44,8 | 43,8 - 48,9 | 47,4 - 54,3 | |||
150 | 42,7 - 45,9 | 44,5 - 50,0 | 48,2в┤аг"ав░╡Ь┤г"ЗгИ╡ЬЗЬЗгМ┤гРЪйШагРав░╖Ь░г"┤гШЪв┤аг"ав░▒Ь░гд┤гИЪв┤аг"ав░╢Ь╡г"ЗгР╡ЬЗЬЗгР┤гРЪйШагРав░еЬ░гШ┤гЬЪв┤аг"ав░▓Ь▒гА╡гМЪв┤аг"ав░╖Ь╢г"ЗгШ╡ЬЗЬЗг"┤гРЪйШагРав░NoЬ▒гЬ┤гЬЪв┤аг"ав░│Ь▓г"╡гМЪв┤аг"ав░еЬ╢г"Зга╡г"Зв░▒вА▒вАнгР╡гЬЪг"Зв░│вАевАнга╡гдЪг"Зв░╖вА┤вАнгР╢гИЪгРЗв░╢вА╡вВ-- гА╡гИЪгРЗв░евАевАнгР╡гМЪг"Зв░▓вА┤вАнгд╡гЬЪЬЗгШ▒Ь░гИ╡гИЪв┤аг"ав░╡ЬегР╡гдЪв┤агШав░░Ь│га╡г"Ъв┤агШав░╡Ь│гЬ┤гШЪйШаг"ав░▒Ь│гд┤гдЪв┤аг"ав░╡Ь│гМ╡г"Ъв┤агШав░░Ьег"ЗгИ╢г"Зв░│вА▓вАнгШ╡гдЪг"Зв░╡вАNoвАнг"╢гдЪг"Зв░NoвА╢вАнгШ╢гЬЪгРЗв░евА╖вВ-- гИ╡гМЪг"Зв░▒вА░вАнгШ╡гаЪг"Зв░┤вА╢вАнгИ╢гИЪЬЗгШ▒Ь┤гР╡гМЪв┤аг"ав░╖ЬNoгЬ╡гАЪв┤агШав░▓Ь╡гА╢гЬЪв┤агШав░еЬегд┤гаЪйШаг"ав░│Ь┤гИ╡гАЪв┤аг"ав░еЬ▓г"╡гдЪв┤агШав░│Ь╖г"ЗгШ╢г"Зв░╡вА┤вАнгд╡гИЪг"Зв░евА▒вАнгМ╢гЬЪЬаг"╢гЬЪв┤агШав░NoЬ╢гА╡гаЪйШаг"ав░┤Ь╢гМ╡гМЪв┤аг"ав░NoЬегЬ╡гМЪв┤агШав░╡Ь▒г"Зга╢г"Зв░╢вА╡вАнгА╢гШЪг"Зв░NoвА▓вАнг"╢г"ЪгШЗв░▓вАNoвАнг"╖г"Ъг"Зв░▓вА░вВ-- гШ╡гАЪг"Зв░┤вА╖вАнг"╢г"Ъг"Зв░евАевАнгШ╢г"ЪЬЗгЬ▒Ь░гЬ╡гдЪв┤агШав░▓Ь░гА╢гЬЪв┤агШав░╢Ь╖гР╢гМЪв┤агЬав░▓ЬNoгМ╡гРЪйШаг"ав░╖ЬNoгШ╡г"Ъв┤агШав░▓ЬNoгА╢гИЪв┤агШав░╖ЬNoг"ЗгИ╖г"Зв░NoвА┤вАнгМ╢гРЪгШЗв░▓вА▒вАнга╢гМЪгШЗв░╢вА░вАнгР╖гЬЪг"Зв░┤вАевВ-- га╡гдЪг"Зв░╖вА╡вАнгР╢гМЪгШЗв░▒вА╢вАнгд╢гМЪЬЗгЬ▒Ь┤гА╢гаЪв┤агШав░┤ЬNoгМ╢г"Ъв┤агШав░NoЬNoгЬ╢гШЪв┤агЬав░╢Ь▓гШ╡гМЪйШагШав░░Ь│гд╡гАЪв┤агШав░╡Ьег"╢гМЪв┤агЬав░░Ьег"ЗгШ╖гШЗв░▓вА╢вАнгШ╢гРЪгШЗв░┤вАNoвАнг"╖гМЪгШЗв░NoвА░вАнгЬ╖гШЪг"Зв░╖вА╖вВ-- г"╢гдЪгШЗв░░вА┤вАнгЬ╢гИЪгШЗв░┤вА╡вАнгИ╖гМЪЬЗгЬ▒ЬегМ╢гШЪв┤агШав░еЬ▓гШ╢г"Ъв┤агЬав░▓ЬегА╖гРЪв┤агЬав░NoЬ▒гд╡г"ЪйШагШав░│вА╢гШЗв░▒вАевАнга╢гШЪгШЗв░╡вАNoвАнгР╖г"ЪЬЗга▒Ь░г"╢г"Ъв┤агШав░NoЬ╢гЬ╢гаЪв┤агЬав░┤Ь╖г"╖гдЪв┤агаав░░ЬNoгА╢г"ЪйШагШав░╡Ь▒гМ╢гМЪв┤агЬав░░Ь▒гЬ╢гМЪв┤агЬав░╡ЬNoг"ЗгИегШЗв░╢вА╡вАнг"╖гАЪгШЗв░NoвА▓вАнгШ╖гМЪгЬЗв░│вА╢вАнгИегЬЪгШЗв░▓вА░вВ-- гШ╢г"ЪгШЗв░┤вА╖вАнг"╖г"ЪгШЗв░евАевАнгЬ╖гЬЪЬЗга▒Ь┤гЬ╢гдЪв┤агЬав░▓Ь╡гА╖гЬЪв┤агЬав░еЬ▒г"╖гИЪв┤агаав░┤Ь╡гМ╢гРЪйШагШав░╖ЬNoгШ╢г"Ъв┤агЬав░▓Ь╖гА╖гИЪв┤агЬав░NoЬ╡г"ЗгШегШЗв░NoвА┤вАнгР╖гАЪгЬЗв░▓вА▒вАнгд╖гАЪгЬЗв░╢вА╖вАнгШегИЪЬЗЬЗг"ЗгаегЬЗв░░вАевАнг"╖гаЪгЬЗв░│вА╡вАнг"егЬЪгЬЗв░евА╡вАнгаегАЪЬЗЬЗг"ЗгАNoгЬЗв░▓вА▓вАнгЬ╖гИЪгЬЗв░╡вА│вАнгМег"ЪгаЗв░░вА│вАнгдегаЪЬЗЬЗг"ЗгИNoгЬЗв░│вА╢вАнга╖гШЪгЬЗв░╖вА▒вАнг"егМЪгаЗв░▒вАевАнг"NoгШЪЬЗЬЗг"ЗгРNoгЬЗв░╡вА▒вАнгАег"ЪгЬЗв░евАNoвАнгЬегАЪгаЗв░│вА▓вАнгМNoгРЪЬЗЬЗа┤За┤Н |
Last-modified: Tue, 10 May 2005 19:52:54 GMT