<< | < | > |
(тыс. руб., в ценах 1997 г.)
1. Р. Хангарул - р. Зун-Мурин | на 1 участника | на группу в 4 чел. |
Самолет Москва - Улан-Удэ ("Внуковские Авиалинии") | 1634 | 6536 |
Отправка и хранение грузобагажа по ж/д | 278 | 1110 |
Такси в Улан-Удэ | 11 | 45 |
Машина Улан-Удэ - пос. Далахай | 252 | 1010 |
Трактор пос. Далахай - р. Цакирка | 70 | 280 |
Продукты (в среднем) | 200 | 800 |
2. Р. Жомболок - р. Ока | на 1 участника | на группу в 3 чел. |
Продукты | 285 | 856 |
Машина Мурино - Монды | 33 | 100 |
Машина Монды - р. Ока (до парома) | 406 | 1218 |
Трактор пос. Саяны - зим. Шартала | 100 | 300 |
Машина пос. Верхнеокинский - ст. Зима | 67 | 200 |
Поезд ст. Зима - Москва (нефирменный купейный вагон фирменного скорого поезда) | 755 | 2265 |
Багаж в передвижной камере хранения | 248 | 744 |
Продукты и постель в поезде | 86 | 260 |
Итого на 1 участника | 4425 |
Сумма расходов на одного участника составила 4 млн. 425 тыс. рублей. С учетом действововашего в указанный период фактического обменного курса эта величина была приблизительно эквивалентна 750 долларам США.
<< | < | > |