<< | < | > |
На 1 участника | На группу из 3 чел. | |
---|---|---|
Авиабилеты Москва - Кызыл и обратно | 4742 | 14226 |
Груз Москва - Кызыл (107 кг) | 764 | 2292 |
Груз Кызыл - Москва (55 кг) | 422 | 1265 |
Авиабилеты и багаж Кызыл - Уш-Бельдыр | 615 | 1846 |
Извозчик Сарыг-Сеп - Кызыл | 117 | 350 |
Такси в Кызыле | 17 | 50 |
Такси Москва - Внуково, Внуково - Москва | 133 | 400 |
Продукты | 1112 | 3336 |
Гостиница в Кызыле (6 ночей) | 420 | 1260 |
Разные расходы в Кызыле | 310 | 931 |
Прочие расходы | 32 | 96 |
ИТОГО | 8684 | 26052 |
С учетом текущего обменного курса, суммарная стоимость похода на одного участника составила около 345 долларов США.
<< | < | > |