ํเฎฏฎเโ ญ งญ ็ฅญจ๏ | เ งญจๆ ขเฅฌฅญจ แ เชใโแชฎฌ | โจฏ | ญฎฌฅเ เฅฉแ จง เชใโแช | ขเฅฌ๏ ข๋ซฅโ จง เชใโแช (ขเฅฌ๏ เชใโแชฎฅ) | ขเฅฌ๏ ฏเจก๋โจ๏ ข ฏใญชโ ญ งญ ็ฅญจ๏ (ขเฅฌ๏ AN) | คญจ ข๋ซฅโ จง เชใโแช | ฏฅเจฎค คฅฉแโขจ๏ คซ๏ เชใโแช | ญฎฌฅเ เฅฉแ จง AN | ขเฅฌ๏ ข๋ซฅโ จง AN (ขเฅฌ๏ AN) | ขเฅฌ๏ ฏเจก๋โจ๏ ข เชใโแช (ขเฅฌ๏ เชใโแชฎฅ) | คญจ ข๋ซฅโ จง AN | ฏฅเจฎค คฅฉแโขจ๏ คซ๏ AN |
| -1 | 24 | -382 | 1440 | 1810 | 1234567 | 01 ฏเ96-30 ฏเ96 | -381 | 0815 | 1320 | 1234567 | 01 ฏเ96-30 ฏเ96 |
| -1 | 40 | -4238 | 1640 | 1815 | ..3.5.. | 05 ฏเ96-14 ฏเ96 | -4237 | 1210 | 1530 | ..3.5.. | 05 ฏเ96-14 ฏเ96 |
| 1 | 40 | -426 | 1100 | 1740 | .2...6. | 01 ฏเ96-29 ฏเ96 | -425 | 0830 | 1310 | 1...5.. | 03 ฏเ96-28 ฏเ96 |
- | -2 | 42 | 4-1708 | 1810 | 2045 | ..3.... | 05 ฏเ96-26 ฏเ96 | 4-1707 | 1035 | 1640 | ..3.... | 05 ฏเ96-26 ฏเ96 |
| -2 | 40 | -4238 | 1640 | 1925 | ..3.5.. | 05 ฏเ96-14 ฏเ96 | -4237 | 0900 | 1530 | ..3.5.. | 05 ฏเ96-14 ฏเ96 |
| 0 | 24 | 3-17 | 0820 | 1055 | .....6. | 01 ฏเ96-01 ฏเ96 | 3-18 | 1140 | 1410 | 1234567 | 01 ฏเ96-30 ฏเ96 |
| 0 | 24 | 1234567 | 03 ฏเ96-30 ฏเ96 | ||||||||
| 0 | 24 | 3-3 | 0920 | 1305 | ....5.. | 07 ฏเ96-28 ฏเ96 | 3-4 | 1350 | 1730 | ....5.. | 07 ฏเ96-28 ฏเ96 |
| 0 | 24 | 3-19 | 1100 | 1335 | 1.34... | 03 ฏเ96-27 ฏเ96 | 3-20 | 1420 | 1650 | 1.34... | 03 ฏเ96-27 ฏเ96 |
| 0 | 24 | 3-55 | 0825 | 0940 | 1...5.. | 03 ฏเ96-28 ฏเ96 | 3-56 | 1030 | 1155 | 1...5.. | 03 ฏเ96-28 ฏเ96 |
| 0 | 40 | -690 | 0910 | 1020 | .23456. | 01 ฏเ96-29 ฏเ96 | -689 | 0700 | 0810 | .23456. | 01 ฏเ96-29 ฏเ96 |
| 0 | 40 | -608 | 1330 | 1440 | 12345.. | 03 ฏเ96-28 ฏเ96 | -607 | 0810 | 0920 | 12345.. | 03 ฏเ96-28 ฏเ96 |
| 0 | 40 | -908 | 1550 | 1700 | 1234567 | 01 ฏเ96-30 ฏเ96 | -907 | 1400 | 1510 | 1234567 | 01 ฏเ96-30 ฏเ96 |
| 0 | 40 | -616 | 1800 | 1910 | .2..... | 04 ฏเ96-25 ฏเ96 | -615 | 0920 | 1030 | .2..... | 04 ฏเ96-25 ฏเ96 |
| 0 | 40 | -904 | 1960 | 2100 | 1234567 | 01 ฏเ96-30 ฏเ96 | -903 | 1800 | 1910 | 1234567 | 01 ฏเ96-30 ฏเ96 |
| 2 | 154 | -5719 | 0440 | 1035 | 1...5.. | 03 ฏเ96-28 ฏเ96 | -5720 | 1150 | 1345 | .2...6. | 01 ฏเ96-29 ฏเ96 |
| 2 | 154 | -8591 | 0615 | 1210 | .2..... | 04 ฏเ96-25 ฏเ96 | |||||
| 2 | 154 | 7-3273 | 0740 | 1335 | 1.3.5.7 | 02 ฏเ96-30 ฏเ96 | 7-3274 | 1505 | 1715 | 1.3.5.7 | 02 ฏเ96-30 ฏเ96 |
| 2 | 154 | 6-3015 | 0745 | 1620 | ....5.. | 07 ฏเ96-28 ฏเ96 | 6-3016 | 1730 | 2115 | .....6. | 01 ฏเ96-29 ฏเ96 |
| 2 | 154 | -8592 | 1320 | 1530 | ..3.... | 05 ฏเ96-26 ฏเ96 | |||||
| -6 | 42 | -3202 | 1430 | 1935 | 1...... | 03 ฏเ96-24 ฏเ96 | -3201 | 0730 | 0030 | ......7 | 02 ฏเ96-30 ฏเ96 |
| -6 | 42 | 6-1594 | 1710 | 2250 | ....5.. | 07 ฏเ96-28 ฏเ96 | 6-1593 | 0900 | 0240 | ...4... | 06 ฏเ96-27 ฏเ96 |
| -3 | 154 | 3-3723 | 1540 | 1650 | ......7 | 02 ฏเ96-30 ฏเ96 | 3-3724 | 1120 | 2205 | 1...... | 03 ฏเ96-24 ฏเ96 |
| -3 | 154 | 3-3741 | 1540 | 1650 | .2.4.6. | 01 ฏเ96-29 ฏเ96 | 3-3742 | 0305 | 0960 | ..3.5.7 | 02 ฏเ96-30 ฏเ96 |
| 0 | 24 | 3-15 | 0930 | 1325 | .2...6. | 01 ฏเ96-29 ฏเ96 | 3-16 | 1410 | 1755 | .2...6. | 01 ฏเ96-29 ฏเ96 |
| 0 | 40 | -612 | 1000 | 1110 | 12345.. | 03 ฏเ96-28 ฏเ96 | -651 | 1140 | 1250 | 12345.. | 03 ฏเ96-28 ฏเ96 |
| 0 | 24 | 3-11 | 1000 | 1135 | ......7 | 02 ฏเ96-02 ฏเ96 | 3-12 | 1220 | 1350 | ......7 | 02 ฏเ96-02 ฏเ96 |
| 0 | 24 | 3-11 | 1300 | 1435 | 1...5.7 | 03 ฏเ96-30 ฏเ96 | 3-12 | 1120 | 1650 | 1...5.7 | 03 ฏเ96-30 ฏเ96 |
| 0 | 24 | 3-51 | 1030 | 1425 | .2...6. | 04 ฏเ96-29 ฏเ96 | 3-12 | 1120 | 2105 | .2...6. | 04 ฏเ96-29 ฏเ96 |
| 0 | 24 | 3-51 | 1030 | 1425 | .....6. | 01 ฏเ96-01 ฏเ96 | 3-12 | 1120 | 2105 | .....6. | 01 ฏเ96-01 ฏเ96 |
| 0 | 24 | 3-3 | 0920 | 1115 | ....5.. | 07 ฏเ96-28 ฏเ96 | 3-4 | 1540 | 1730 | ....5.. | 07 ฏเ96-28 ฏเ96 |
| 0 | 24 | 3-15 | 0930 | 1125 | .2...6. | 01 ฏเ96-29 ฏเ96 | 3-16 | 1605 | 1755 | .2...6. | 01 ฏเ96-29 ฏเ96 |
| 0 | 24 | 3-23 | 0935 | 1130 | ...4... | 06 ฏเ96-27 ฏเ96 | 3-24 | 1535 | 1725 | ...4... | 06 ฏเ96-27 ฏเ96 |
| 0 | 24 | 3-41 | 1025 | 1220 | .2..... | 04 ฏเ96-25 ฏเ96 | 3-42 | 1850 | 2040 | .2..... | 04 ฏเ96-25 ฏเ96 |
| 0 | 24 | -459 | 1100 | 1300 | 1.34.6. | 01 ฏเ96-29 ฏเ96 | -460 | 1340 | 1120 | 1.34.6. | 01 ฏเ96-29 ฏเ96 |
| 0 | 24 | -933 | 1450 | 1650 | 1...5.. | 03 ฏเ96-28 ฏเ96 | -934 | 1730 | 1940 | 1...5.. | 03 ฏเ96-28 ฏเ96 |
| 0 | 24 | 3-27 | 1550 | 1745 | ..3...7 | 02 ฏเ96-16 ฏเ96 | 3-28 | 1830 | 2020 | ..3...7 | 02 ฏเ96-16 ฏเ96 |
| 0 | 24 | 1.....7 | 23 ฏเ96-30 ฏเ96 | 1.....7 | 23 ฏเ96-30 ฏเ96 |
| -5 | 154 | 3-3728 | 0125 | 1435 | .....6. | 08 ฏเ96-29 ฏเ96 | |||||
| -5 | 154 | 3-3727 | 1040 | 1425 | ....5.. | 07 ฏเ96-28 ฏเ96 | 3-3728 | 0125 | 1415 | .....6. | 01 ฏเ96-01 ฏเ96 |
| 1 | 40 | -615 | 1110 | 1440 | .2..... | 04 ฏเ96-25 ฏเ96 | -616 | 1540 | 1720 | .2..... | 04 ฏเ96-25 ฏเ96 |
| -1 | 24 | 3-51 | 1030 | 1210 | .2...6. | 04 ฏเ96-29 ฏเ96 | 3-12 | 1735 | 2105 | .2...6. | 04 ฏเ96-29 ฏเ96 |
| -1 | 24 | 3-51 | 1030 | 1210 | .....6. | 01 ฏเ96-01 ฏเ96 | 3-12 | 1735 | 2105 | .....6. | 01 ฏเ96-01 ฏเ96 |
| -1 | 24 | -457 | 1050 | 1230 | .2..5.7 | 02 ฏเ96-30 ฏเ96 | -458 | 1740 | 2110 | .2..5.7 | 02 ฏเ96-30 ฏเ96 |
| -1 | 24 | -382 | 1440 | 1620 | 1234567 | 01 ฏเ96-30 ฏเ96 | -381 | 1000 | 1320 | 1234567 | 01 ฏเ96-30 ฏเ96 |
| -1 | 40 | -684 | 1125 | 1625 | ..3..6. | 01 ฏเ96-29 ฏเ96 | -683 | 0830 | 1140 | ..3..6. | 01 ฏเ96-29 ฏเ96 |
| 1 | 24 | 3-45 | 0755 | 1210 | ......7 | 02 ฏเ96-30 ฏเ96 | 3-46 | 1300 | 1120 | ......7 | 02 ฏเ96-30 ฏเ96 |
| 1 | 24 | 3-45 | 0755 | 1305 | .2..... | 04 ฏเ96-11 ฏเ96 | 3-46 | 1350 | 1700 | .2..... | 04 ฏเ96-11 ฏเ96 |
| 1 | 24 | 1.3.... | 19 ฏเ96-26 ฏเ96 | 1.3.... | 19 ฏเ96-26 ฏเ96 | ||||||
| 1 | 26 | -584 | 1530 | 1940 | 1...... | 03 ฏเ96-24 ฏเ96 | -583 | 1120 | 1330 | 1...... | 03 ฏเ96-24 ฏเ96 |
| 1 | 24 | -544 | 1625 | 2110 | .2.4.6. | 01 ฏเ96-29 ฏเ96 | -543 | 1240 | 1125 | .2.4.6. | 01 ฏเ96-29 ฏเ96 |
| 3 | 154 | -4146 | 0620 | 1320 | ....5.. | 07 ฏเ96-28 ฏเ96 | -4145 | 2045 | 2155 | ...4... | 06 ฏเ96-27 ฏเ96 |
| 0 | 24 | 3-7 | 0935 | 1205 | ..3.5.7 | 02 ฏเ96-30 ฏเ96 | 3-8 | 1250 | 1515 | ..3.5.7 | 02 ฏเ96-30 ฏเ96 |
| 0 | 24 | 3-23 | 0935 | 1310 | ...4... | 06 ฏเ96-27 ฏเ96 | 3-24 | 1355 | 1725 | ...4... | 06 ฏเ96-27 ฏเ96 |
| 0 | 24 | 3-13 | 0935 | 1320 | 1...... | 03 ฏเ96-24 ฏเ96 | 3-14 | 1405 | 1745 | 1...... | 03 ฏเ96-24 ฏเ96 |
| -5 | 154 | -6374 | 1040 | 1405 | ....5.. | 07 ฏเ96-28 ฏเ96 | -6373 | 2100 | 0930 | ....5.. | 07 ฏเ96-28 ฏเ96 |
| 1 | 134 | -542 | 1530 | 1825 | ..3.567 | 01 ฏเ96-30 ฏเ96 | -541 | 1305 | 1400 | ..3.567 | 01 ฏเ96-30 ฏเ96 |
| 1 | 26 | -584 | 1530 | 2120 | 1...... | 03 ฏเ96-24 ฏเ96 | -583 | 0855 | 1330 | 1...... | 03 ฏเ96-24 ฏเ96 |
| 1 | 24 | -544 | 1625 | 2240 | .2.4.6. | 01 ฏเ96-29 ฏเ96 | -543 | 1115 | 1125 | .2.4.6. | 01 ฏเ96-29 ฏเ96 |
| 1 | 134 | -546 | 2310 | 0210 | .2..... | 04 ฏเ96-25 ฏเ96 | -545 | 1305 | 1400 | .2..... | 04 ฏเ96-25 ฏเ96 |
| -5 | 154 | -146 | 2110 | 2205 | 1...5.. | 03 ฏเ96-28 ฏเ96 | -145 | 2220 | 0910 | 1...5.. | 03 ฏเ96-28 ฏเ96 |
| -5 | 154 | 3-122 | 1215 | 1455 | 1.3.5.. | 03 ฏเ96-28 ฏเ96 | 3-121 | 1725 | 0535 | 1.3.5.. | 03 ฏเ96-28 ฏเ96 |
| -5 | 757 | 3-132 | 0830 | 0945 | .....6. | 01 ฏเ96-01 ฏเ96 | 3-131 | 1145 | 2225 | .....6. | 01 ฏเ96-01 ฏเ96 |
| -5 | 154 | 3-130 | 0905 | 1015 | 12.4567 | 02 ฏเ96-30 ฏเ96 | 3-129 | 1145 | 2200 | 12.4567 | 02 ฏเ96-30 ฏเ96 |
| -5 | 757 | 4-116 | 1020 | 1130 | 123.56. | 03 ฏเ96-29 ฏเ96 | 4-115 | 2210 | 0850 | 123.56. | 03 ฏเ96-29 ฏเ96 |
| -5 | 154 | 3-130 | 1515 | 1630 | .....6. | 01 ฏเ96-01 ฏเ96 | 3-129 | 1830 | 0445 | .....67 | 01 ฏเ96-02 ฏเ96 |
| -5 | 757 | 3-132 | 1850 | 2000 | 1234567 | 02 ฏเ96-30 ฏเ96 | 3-131 | 2130 | 0810 | 1234567 | 03 ฏเ96-30 ฏเ96 |
| -3 | 154 | -3829 | 1935 | 2240 | .2..... | 04 ฏเ96-25 ฏเ96 | -3830 | 0040 | 1125 | ..3.... | 05 ฏเ96-26 ฏเ96 |
| 1 | 154 | -4082 | 1345 | 1700 | ..3...7 | 12 ฏเ96-30 ฏเ96 | -4081 | 1100 | 1225 | ..3...7 | 12 ฏเ96-30 ฏเ96 |
| 0 | 410 | -842 | 1740 | 1915 | 1.3.5.. | 03 ฏเ96-28 ฏเ96 | -841 | 0905 | 1030 | 1.3.5.. | 03 ฏเ96-28 ฏเ96 |
| 1 | 154 | -871 | 1030 | 1605 | ..3.... | 05 ฏเ96-26 ฏเ96 | -872 | 1730 | 2100 | ..3.... | 05 ฏเ96-26 ฏเ96 |
| -2 | 134 | 2-5910 | 0135 | 0200 | ...4... | 06 ฏเ96-27 ฏเ96 | 2-5909 | 1815 | 2235 | ..3.... | 05 ฏเ96-26 ฏเ96 |
| -2 | 42 | -6010 | 1550 | 1630 | .2.4..7 | 02 ฏเ96-30 ฏเ96 | -6009 | 0930 | 1410 | .2.4..7 | 02 ฏเ96-30 ฏเ96 |
| -2 | 134 | -8788 | 1555 | 1620 | ..3.... | 05 ฏเ96-26 ฏเ96 | -8787 | 1840 | 2305 | .2..... | 04 ฏเ96-25 ฏเ96 |
| -2 | 42 | 6-1594 | 1710 | 1750 | ....5.. | 07 ฏเ96-28 ฏเ96 | 6-1593 | 2200 | 0240 | ...4... | 06 ฏเ96-27 ฏเ96 |
| -2 | 134 | -3168 | 1815 | 1840 | .2..... | 04 ฏเ96-25 ฏเ96 | -3167 | 1300 | 1725 | .2..... | 04 ฏเ96-25 ฏเ96 |
| -2 | 154 | 7-3274 | 1830 | 1855 | 1.3.5.7 | 02 ฏเ96-30 ฏเ96 | 7-3273 | 0205 | 0620 | 1.3.5.7 | 02 ฏเ96-30 ฏเ96 |
| -2 | 154 | -3829 | 1935 | 2000 | .2..... | 04 ฏเ96-25 ฏเ96 | -3830 | 0710 | 1125 | ..3.... | 05 ฏเ96-26 ฏเ96 |
| -2 | 154 | -4145 | 2310 | 2335 | ...4... | 06 ฏเ96-27 ฏเ96 | -4146 | 0050 | 0500 | ....5.. | 07 ฏเ96-28 ฏเ96 |
| 1 | 24 | 3-47 | 0830 | 1410 | ......7 | 02 ฏเ96-02 ฏเ96 | 3-48 | 1455 | 1855 | ......7 | 02 ฏเ96-02 ฏเ96 |
| 1 | 24 | 12...6. | 04 ฏเ96-29 ฏเ96 | 12...6. | 04 ฏเ96-29 ฏเ96 | ||||||
| 1 | 24 | 3-43 | 1025 | 1610 | ...4... | 06 ฏเ96-27 ฏเ96 | 3-44 | 1705 | 2055 | ...4... | 06 ฏเ96-27 ฏเ96 |
| 1 | 24 | 3-41 | 1025 | 1600 | .2..... | 04 ฏเ96-25 ฏเ96 | 3-42 | 1705 | 2040 | .2..... | 04 ฏเ96-25 ฏเ96 |
| -2 | 154 | 3-3728 | 0940 | 1435 | .....6. | 08 ฏเ96-29 ฏเ96 | |||||
| -2 | 154 | 3-3727 | 1040 | 1150 | ....5.. | 07 ฏเ96-28 ฏเ96 | 3-3728 | 0920 | 1415 | .....6. | 01 ฏเ96-01 ฏเ96 |
| -2 | 154 | -6374 | 1040 | 1150 | ....5.. | 07 ฏเ96-28 ฏเ96 | -6373 | 0435 | 0930 | ....5.. | 07 ฏเ96-28 ฏเ96 |
| -2 | 154 | 3-122 | 1215 | 1325 | 1.3.5.. | 03 ฏเ96-28 ฏเ96 | 3-121 | 0040 | 0535 | 1.3.5.. | 03 ฏเ96-28 ฏเ96 |
| -2 | 154 | -3863 | 1515 | 1625 | ..3..6. | 01 ฏเ96-29 ฏเ96 | -3864 | 2045 | 0140 | ...4..7 | 02 ฏเ96-30 ฏเ96 |
| -2 | 134 | -8788 | 1555 | 1845 | ..3.... | 05 ฏเ96-26 ฏเ96 | -8787 | 1625 | 2305 | .2..... | 04 ฏเ96-25 ฏเ96 |
| -3 | 134 | 2-5910 | 0135 | 0505 | ...4... | 06 ฏเ96-27 ฏเ96 | 2-5909 | 1330 | 2235 | ..3.... | 05 ฏเ96-26 ฏเ96 |
| -3 | 134 | -3168 | 1815 | 2110 | .2..... | 04 ฏเ96-25 ฏเ96 | -3167 | 0830 | 1725 | .2..... | 04 ฏเ96-25 ฏเ96 |
| 1 | 134 | -547 | 1540 | 1910 | .2..... | 04 ฏเ96-25 ฏเ96 | -548 | 2010 | 2140 | .2..... | 04 ฏเ96-25 ฏเ96 |
-- | -5 | 154 | 9-6140 | 1900 | 2215 | .2.4.6. | 08 ฏเ96-29 ฏเ96 | 9-6139 | 2220 | 0900 | .....6. | 08 ฏเ96-08 ฏเ96 |
-- | -5 | 154 | 1..4... | 20 ฏเ96-20 ฏเ96 | ||||||||
-- | -5 | 154 | 12.4.6. | 24 ฏเ96-29 ฏเ96 | ||||||||
-- | -5 | 154 | 9-6140 | 1900 | 2200 | .....6. | 01 ฏเ96-01 ฏเ96 | 9-6139 | 2000 | 0845 | .....6. | 01 ฏเ96-01 ฏเ96 |
-- | -5 | 154 | 1..4... | 13 ฏเ96-13 ฏเ96 | ||||||||
-- | -5 | 154 | 12...6. | 15 ฏเ96-22 ฏเ96 | ||||||||
| -4 | 42 | -6010 | 1550 | 1915 | .2.4..7 | 02 ฏเ96-30 ฏเ96 | -6009 | 0245 | 1410 | .2.4..7 | 02 ฏเ96-30 ฏเ96 |
| -4 | 42 | 6-1594 | 1710 | 2030 | ....5.. | 07 ฏเ96-28 ฏเ96 | 6-1593 | 1120 | 0240 | ...4... | 06 ฏเ96-27 ฏเ96 |
- | -5 | 154 | 3-3741 | 1540 | 1840 | .2.4.6. | 01 ฏเ96-29 ฏเ96 | 3-3742 | 2050 | 0960 | ..3.5.7 | 02 ฏเ96-30 ฏเ96 |
- | -5 | 154 | -8592 | 1640 | 1940 | ..3.... | 05 ฏเ96-26 ฏเ96 | |||||
- | -5 | 154 | -8591 | 1645 | 0505 | .2..... | 04 ฏเ96-25 ฏเ96 | |||||
| -5 | 154 | -3863 | 1515 | 1900 | ..3..6. | 01 ฏเ96-29 ฏเ96 | -3864 | 1230 | 0140 | ...4..7 | 02 ฏเ96-30 ฏเ96 |
| -5 | 154 | 3-3723 | 1540 | 1910 | ......7 | 02 ฏเ96-30 ฏเ96 | 3-3724 | 0900 | 2205 | 1...... | 03 ฏเ96-24 ฏเ96 |
| -5 | 134 | -8788 | 1555 | 1900 | ..3.... | 05 ฏเ96-26 ฏเ96 | -8787 | 1005 | 2305 | .2..... | 04 ฏเ96-25 ฏเ96 |
| -3 | 154 | 3-3721 | 1020 | 1100 | 1...... | 03 ฏเ96-24 ฏเ96 | 3-3722 | 1330 | 2155 | 1...... | 03 ฏเ96-24 ฏเ96 |
| -1 | 24 | -457 | 1050 | 1455 | .2..5.7 | 02 ฏเ96-30 ฏเ96 | -458 | 1540 | 2110 | .2..5.7 | 02 ฏเ96-30 ฏเ96 |
| 1 | 40 | -426 | 1100 | 1600 | .2...6. | 01 ฏเ96-29 ฏเ96 | -425 | 1010 | 1310 | 1...5.. | 03 ฏเ96-28 ฏเ96 |
| -3 | 154 | -8592 | 1640 | 1730 | ..3.... | 05 ฏเ96-26 ฏเ96 | |||||
| -3 | 154 | 9-6140 | 1900 | 1960 | .2.4.6. | 08 ฏเ96-29 ฏเ96 | 9-6139 | 0220 | 0845 | .....6. | 01 ฏเ96-01 ฏเ96 |
| -3 | 154 | 1..4... | 13 ฏเ96-13 ฏเ96 | ||||||||
| -3 | 154 | 12...6. | 15 ฏเ96-22 ฏเ96 | ||||||||
| -3 | 154 | -8591 | 2240 | 0505 | .2..... | 04 ฏเ96-25 ฏเ96 |
- | 0 | 24 | -129 | 0905 | 1030 | ..3..6. | 05 ฏเ96-29 ฏเ96 | |||||
- | 0 | 24 | -330 | 1220 | 1450 | 1...... | 03 ฏเ96-24 ฏเ96 | -329 | 0830 | 0905 | 1...... | 03 ฏเ96-24 ฏเ96 |
- | 0 | 24 | -130 | 1230 | 1340 | ..3..6. | 01 ฏเ96-29 ฏเ96 | -129 | 0900 | 1030 | .....6. | 01 ฏเ96-01 ฏเ96 |
- | 0 | 40 | -683 | 1230 | 1310 | ..3..6. | 01 ฏเ96-29 ฏเ96 | -684 | 1355 | 1435 | ..3..6. | 01 ฏเ96-29 ฏเ96 |
- | 0 | 24 | -460 | 1605 | 1655 | 1.34.6. | 01 ฏเ96-29 ฏเ96 | -459 | 0920 | 1015 | 1.34.6. | 01 ฏเ96-29 ฏเ96 |
- | 0 | 24 | -462 | 1900 | 1960 | .2..5.7 | 02 ฏเ96-30 ฏเ96 | -461 | 1720 | 1815 | .2..5.7 | 02 ฏเ96-30 ฏเ96 |
- | 0 | 24 | -458 | 2155 | 2245 | .2..5.7 | 02 ฏเ96-30 ฏเ96 | -457 | 0910 | 1005 | .2..5.7 | 02 ฏเ96-30 ฏเ96 |
- | 0 | 40 | -932 | 0960 | 1145 | 1234567 | 01 ฏเ96-30 ฏเ96 | -931 | 0730 | 0910 | 1234567 | 01 ฏเ96-30 ฏเ96 |
- | 0 | 40 | -682 | 1820 | 2015 | .234..7 | 02 ฏเ96-30 ฏเ96 | -681 | 1600 | 1740 | .234..7 | 02 ฏเ96-30 ฏเ96 |
- | 0 | 24 | -930 | 2020 | 2200 | 1...5.. | 03 ฏเ96-28 ฏเ96 | -929 | 1225 | 1405 | 1...5.. | 03 ฏเ96-28 ฏเ96 |
- | 0 | 24 | 3-45 | 0755 | 0930 | .2..... | 04 ฏเ96-11 ฏเ96 | 3-46 | 1530 | 1700 | .2..... | 04 ฏเ96-11 ฏเ96 |
- | 0 | 24 | 1.3.... | 19 ฏเ96-26 ฏเ96 | 1.3.... | 19 ฏเ96-26 ฏเ96 | ||||||
- | 0 | 24 | 3-47 | 0830 | 1000 | ......7 | 02 ฏเ96-02 ฏเ96 | 3-48 | 1725 | 1855 | ......7 | 02 ฏเ96-02 ฏเ96 |
- | 0 | 24 | 12...6. | 04 ฏเ96-29 ฏเ96 | 12...6. | 04 ฏเ96-29 ฏเ96 | ||||||
- | 0 | 24 | 3-13 | 0935 | 1110 | 1...... | 03 ฏเ96-24 ฏเ96 | 3-14 | 1615 | 1745 | 1...... | 03 ฏเ96-24 ฏเ96 |
- | 0 | 24 | 3-43 | 1025 | 1200 | ...4... | 06 ฏเ96-27 ฏเ96 | 3-44 | 1925 | 2055 | ...4... | 06 ฏเ96-27 ฏเ96 |
- | 0 | 24 | -403 | 1105 | 1240 | .....6. | 01 ฏเ96-01 ฏเ96 | -404 | 1325 | 1450 | 1234567 | 01 ฏเ96-30 ฏเ96 |
- | 0 | 24 | 1234567 | 03 ฏเ96-30 ฏเ96 | ||||||||
- | 0 | 24 | -544 | 1625 | 1735 | .2.4.6. | 01 ฏเ96-29 ฏเ96 | -543 | 1410 | 1125 | .2.4.6. | 01 ฏเ96-29 ฏเ96 |
| -3 | 154 | -5720 | 1455 | 1825 | .2...6. | 01 ฏเ96-29 ฏเ96 | -5719 | 2005 | 0320 | .2...6. | 01 ฏเ96-29 ฏเ96 |
| 2 | 154 | -3864 | 0250 | 0755 | ...4..7 | 02 ฏเ96-30 ฏเ96 | -3863 | 1240 | 1405 | ..3..6. | 01 ฏเ96-29 ฏเ96 |
| 2 | 154 | 6-3015 | 0745 | 1250 | ....5.. | 07 ฏเ96-28 ฏเ96 | 6-3016 | 1960 | 2115 | .....6. | 01 ฏเ96-29 ฏเ96 |
| 2 | 154 | 9-6139 | 1010 | 1515 | ....5.. | 07 ฏเ96-07 ฏเ96 | 9-6140 | 1625 | 1750 | .2.4.6. | 08 ฏเ96-29 ฏเ96 |
| 2 | 154 | 1.3.... | 19 ฏเ96-19 ฏเ96 | ||||||||
| 2 | 154 | 1.3.5.. | 24 ฏเ96-28 ฏเ96 | ||||||||
| 2 | 154 | 9-6139 | 1010 | 1515 | ..3.... | 12 ฏเ96-12 ฏเ96 | 9-6140 | 1625 | 1750 | .....6. | 01 ฏเ96-01 ฏเ96 |
| 2 | 154 | 1...5.. | 14 ฏเ96-21 ฏเ96 | ||||||||
| 2 | 154 | -3830 | 1235 | 1740 | ..3.... | 05 ฏเ96-26 ฏเ96 | -3829 | 1700 | 1825 | .2..... | 04 ฏเ96-25 ฏเ96 |
| 2 | 154 | 6-3019 | 2230 | 0335 | ..3.... | 19 ฏเ96-26 ฏเ96 | 6-3020 | 0635 | 0800 | ...4... | 20 ฏเ96-27 ฏเ96 |
| 2 | 134 | 2-5909 | 2345 | 0500 | ..3.... | 05 ฏเ96-26 ฏเ96 | 2-5910 | 2300 | 0030 | ....5.. | 07 ฏเ96-28 ฏเ96 |
| 0 | 2 | 3-137 | 1000 | 1130 | 1...5.. | 03 ฏเ96-28 ฏเ96 | 3-138 | 1200 | 1330 | 1...5.. | 03 ฏเ96-28 ฏเ96 |
| -3 | 154 | 6-3020 | 0910 | 1015 | ...4... | 20 ฏเ96-27 ฏเ96 | 6-3019 | 1440 | 2120 | ..3.... | 19 ฏเ96-26 ฏเ96 |
| -3 | 42 | -3202 | 1430 | 1615 | 1...... | 03 ฏเ96-24 ฏเ96 | -3201 | 1650 | 0030 | ......7 | 02 ฏเ96-30 ฏเ96 |
| -3 | 154 | 9-6140 | 1900 | 2005 | .....6. | 01 ฏเ96-01 ฏเ96 | |||||
| -3 | 154 | 6-3016 | 2225 | 2330 | .....6. | 01 ฏเ96-29 ฏเ96 | 6-3015 | 2355 | 0635 | .....6. | 01 ฏเ96-29 ฏเ96 |
| 1 | 40 | -426 | 1100 | 1330 | .2...6. | 01 ฏเ96-29 ฏเ96 | -425 | 1240 | 1310 | 1...5.. | 03 ฏเ96-28 ฏเ96 |
| 1 | 410 | -841 | 1125 | 1430 | 1.3.5.. | 03 ฏเ96-28 ฏเ96 | -842 | 1515 | 1640 | 1.3.5.. | 03 ฏเ96-28 ฏเ96 |
| 1 | 24 | -404 | 1535 | 1815 | 1234567 | 01 ฏเ96-30 ฏเ96 | -403 | 0930 | 1020 | .....6. | 01 ฏเ96-01 ฏเ96 |
| 1 | 24 | 1234567 | 03 ฏเ96-30 ฏเ96 | ||||||||
| 1 | 24 | 3-53 | 1720 | 2000 | .2...6. | 01 ฏเ96-29 ฏเ96 | 3-54 | 2040 | 2130 | .2...6. | 01 ฏเ96-29 ฏเ96 |
| 1 | 24 | -396 | 2005 | 2245 | ..3.5.7 | 02 ฏเ96-30 ฏเ96 | -396 | 1830 | 1920 | ..3.5.7 | 02 ฏเ96-30 ฏเ96 |
| 0 | 154 | -877 | 1045 | 1300 | .....6. | 01 ฏเ96-29 ฏเ96 | -878 | 1500 | 1815 | .....6. | 01 ฏเ96-29 ฏเ96 |
