Primechaniya.
1) V chislo korablej i sudov rossijskogo flota voshli korabli:1-j Tihookeanskoj eskadry,
Vladivostokskogo otryada krejserov,
brigady podvodnyh lodok,
chast' korablej Sibirskoj flotilii,
2-j Tihookeanskoj eskadry, vmeste s otryadom Nebogatova.2) CHislo yaponskih korablej vzyato na nachalo vojny (v skobkah pokazano kolichestvo korablej k nachalu Cusimskogo srazheniya). Ih poteri nepolnye.
Tablica 36
Spisok pogibshih korablej russkogo flota
N° p/p | Data | Naimenovanie | Flot | Rajony gibeli (poteri) | Primechanie |
|skadrennye bronenoscy | |||||
1 | 31.03.04 | "Petropavlovsk" | 1 TO esk. | V r-ne Port-Artura | |
2 | 29.07.04 | "Cesarevich" | 1 TO esk. | p. Cindao | Internirovan |
3 | 22.11.04 | "Poltava" | 1 TO esk. | Port-Artur | |
4 | 23.11.04 | "Retvizan" | 1 TO esk. | Port-Artur | |
5 | 24.11.04 | "Peresvet" | 1 TO esk. | Port-Artur | |
6 | 24.11.04 | "Pobeda" | 1 TO esk. | Port-Artur | |
7 | 20.12.04 | "Sevastopol'" | 1 TO esk. | Vnesh. rejd PortArtura | |
8 | 14.05.05 | "Oslyabya" | 2 TO esk. | Cusimskij proliv | |
9 | 14.05.05 | "Imp-r Aleksandr III" | 2 TO esk. | Cusimskij proliv | |
10 | 14.05.05 | "Borodino" | 2 TO esk. | Cusimskij proliv | |
I | 14.05.05 | "Knyaz' Suvorov" | 2 TO esk. | Cusimskij proliv | |
12 | 15.05.05 | "Navarin" | 2 TO esk. | Cusimskij proliv | |
13 | 15.05.05 | "Sisoj Velikij" | 2 TO esk. | U o. Cusima | |
14 | 15.05.05 | "Orel" | 2 TO esk. | Cusimskij proliv | Sdalsya |
15 | 15.05.05 | "Imj-r Nikolaj I" | 3 TO esk. | Cusimskij proliv | Sdalsya |
Bronenosnye- krejsery | |||||
1 | 1.08.04 | "Ryurik" | 1 TO esk. | V yuzh.chasti YApon. morya | |
2 | 26.11.04 | "Bayan" | 1 TO esk. | Port-Artur | |
3 | 15.05.05 | "Vladimir Monomah" | 3 TO esk. | U o. Cusima | |
4 | 15.05.05 | "Admiral Nahimov" | 2 TO esk. | U o. Cusima | |
5 | 16.05.05 | "Dmitrij Donskoj" | 2 TO esk. | U o. Cusima |
Prodolzhenie tabl. 36
Krejsery | |||||
1 | 27.01.04 | "Varyag" | 1 TO esk. | p. CHemul'po | |
2 | 31.01.04 | "Boyarin" | 1 TO esk. | V r-ne p. Dal'nij | |
3 | 31.07.04 | "Askol'd" | 1 TO esk. | p. SHanhaj | Internirovan |
4 | 7.08.04 | "Novik" | 1 TO esk. | V r-ne p. Korsakov | |
5 | 11.08.04 | "Diana" | 1 TO esk. | p. Sajgon | Internirovan |
6 | 12.10.04 | "Zabiyaka" | 1 TO esk. | Port-Artur | |
7 | 25.11.04 | "Pallada" | 1 TO esk. | Port-Artur | |
8 | 20.12.04 | "Dzhigit" | 1 TO esk. | Port-Artur | |
9 | 20.12.04 | "Razbojnik" | 1 TO esk. | Port-Artur | |
10 | 15.05.05 | "Svetlana" | 2 TO esk. | U o. Dazhelet | |
11 | 16.05.05 | "Izumrud" | 2 TO esk. | Zaliv Vladimira. Podorvan ekipazhem | |
12 | 21.05.05 | "ZHemchug" | 2 TO esk. | p. Manila | Internirovan |
13 | 27.05.05 | "Avrora" | 2 TO esk. | p. Manila | Internirovan |
14 | 27.05.05 | "Oleg" | 2 TO esk. | p. Manila | Internirovan |
Bronenoscy beregovoj oborony | |||||
1 | 15.05.05 | "Admiral Ushakov" | 3 TO esk. | YAponskoe more, yuzh. chast' | |
2 | 15.05.05 | "Admiral Senyavin" | 3 TO esk | Cusimskij proliv. | Sdalsya |
3 | 15.05.05 | 'Teneral-admiral Apraksin" | 3 TO esk. | Cusimskij proliv | Sdachsya |
Vspomogatel'nye krejsery | |||||
1 | 14.05.05 | "Ural" | 2 TO esk. | Cusimskij proliv | |
2 | 27.05.05 | 'Terek" | 2 TO esk. | p. Bataviya | Internirovan |
Kanonerskie lodki | |||||
1 | 27.01.04 | "Koreec" | 1 TO esk. | p: CHemul'po | |
2 | 27.01.04 | "Sivuch" | 1 TO esk. | p. Inkou | Internirovan |
3 | 15.02.04 | "Mandzhur" | 1 TO esk. | p. SHanhaj | Internirovan |
4 | 5.08.04 | "Gremyashchij" | 1 TO esk. | V r-ne Port-Artura | |
5 | 20.10.04 | "Bobr" | 1 TO esk. | Port-Artur | |
6 | 25.11.04 | "Gilyak" | 1 TO esk. | Port-Artur | |
7 | 20.12.04 | "Otvazhnyj" | 1 TO esk. | Vnesh. rejd PortArtura | |
|skadrennye minonoscy, minonoscy | |||||
1 | 12.02.04 | "Vnushitel'nyj" | 1 TO esk. | V r-ne Port-Artura | |
2 | 26.02.04 | "Steregushchij" | 1 TO esk. | V r-ne Port-Artura | |
3 | 31.03.04 | "Strashnyj" | 1 TO esk. | V r-ne Port-Artura | |
4 | 14.05.04 | "Vnimatel'nyj" | 1 TO esk. | V r-ne Kindzhou | |
5 | 17.06.04 | No204 | 1 TO esk. | p. Genzan | |
6 | 4.07.04 | No208 | 1 TO esk. | U o. Skryplev | |
7 | 17.07.04 | "Lejtenant Burakov" | 1 TO esk. | b. Tahe | |
8 | 29.07.04 | "Burnyj" | 1 TO esk. | V r-ne p-va SHan'dun | |
9 | 30.07.04 | "Grozovoj" | 1 TO esk. | p. SHanhaj | Internirovan |
Prodolzhenie tabl. 36
10 | 30.07.04 | "Besstrashnyj" | 1 TO esk. | p. Kiao-CHao | Internirovan |
11 | 30.07.04 | "Besposhchadnyj" | 1 TO esk. | p. Kiao-CHao | Internirovan |
12 | 30.07.04 | "Besshumnyj" | 1 TO esk. | p. Kiao-CHao | Internirovan |
13 | 30.07.04 | "Reshitel'nyj" | 1 TO esk. | p. CHzhifu (CHifu) | Internirovan |
14 | 11.08.04 | "Vynoslivyj" | 1 TO esk. | V r-ne Port-Artura | |
15 | 31.10.04 | "Strojnyj" | 1 TO esk. | Port-Artur | |
16 | 3.11.04 | "Rastoropnyj" | 1 TO esk. | V r-ne CHzhifu (CHifu) | |
17 | 19.12.04 | "Statnyj" | 1 TO esk. | p. CHzhifu (CHifu) | |
18 | 19.12.04 | "Serdityj" | 1 TO esk. | p. CHzhifu (CHifu) | Internirovan |
19 | 19.12.04 | "Skoryj" | 1 TO esk. | p. CHzhifu (CHifu) | Internirovan |
20 | 19.12.04 | "Vlastnyj" | 1 TO esk. | p. CHzhifu (CHifu) | Internirovan |
21 | 19.12.04 | "Bojkij" | 1 TO esk. | p. Kiao-CHao | Internirovan |
22 | 19.12.04. | "Smelyj" | 1 TO esk. | p. Kiao-CHao | Internirovan |
23 | 20.12.04 | "Bditel'nyj" | 1 TO esk. | Port-Artur | |
24 | 20.12.04 | "Sil'nyj" | 1 TO esk. | Port-Artur | |
25 | 20.12.04 | "Storozhevoj" | 1 TO esk. | Port-Artur | |
26 | 20.12.04 | "Boevoj" | 1 TO esk. | Port-Artur | |
27 | 20.12.04 | "Razyashchij" | 1 TO esk. | Port-Artur | |
28 | 15.05.05 | "Gromkij" | 2 TO esk. | YAponskoe more, yuzh.chast' | |
29 | 15.05.05 | "Bujnyj" | 2 TO esk. | Cusimskij proliv | |
30 | 15.05.05 | "Bystryj" | 2 TO esk. | U o. Dazhelet | |
31 | 15.05.05 | "Blestyashchij" | 2 TO esk. | U o. Cusima | |
32 | 15.05.05 | "Bezuprechnyj" | 2 TO esk. | Cusimskij proliv | |
33 | 15.05.05 | "Bedovyj" | 2 TO esk. | Cusimskij proliv | Sdalsya |
34 | 22.05.05 | "Bodryj" | 2 TO esk. | p. SHanhaj. | Internirovan |
Minnye krejsery | |||||
1 | 2.12.04 | "Vsadnik" | 1 TO esk. | Port-Artur | |
2 | 20.12.04 | "Gajdamak" | 1 TO esk. | Port-Artur | |
Zagraditeli (minnye transporty) | |||||
1 | 29.01.04 | "Enisej" | 1 TO esk. | V r-ne Port-Artura | |
2 | 20.12.04 | "Amur" | 1 TO esk. | Port-Artur | |
3 | 20.12.04 | Minnyj kater | 1 TO esk. | p. CHzhifu (CHifu) | Internirovan |
4 | 20.12.04 | Minnyj kater | 1 TO esk. | p. CHzhifu (CHifu) | Internirovan |
5 | 20.12.04 | Minnyj kater | 1 TO esk. | p. CHzhifu (CHifu) | Internirovan |
Vspomogatel'nye suda | |||||
1 | 27.01.04 | Vtr. "Sungari" | 1 TO esk. | p. CHemul'po | Voen. trans. |
2 | 1904g. | Vtr. "Lena" | 1 TO esk. | p. San-Francisko | Internirovan |
3 | 20.12.04 | Vtr. "Ermak" | 1 TO esk. | Port-Artur |
Prodolzhenie tabl. 36
4 | 20.12.04 | Gs. "Angara" | 1 TO esk. | Port-Artur | Gosp. sudno |
5 | 20.12.04 | Ps. "Silach" | 1 TO esk. | Port-Argur | Port. sudno |
6 | 14.05.05 | Gs. "Orel" | 2 TO esk. | Cusimskij proliv | Plenen |
7 | 14.05.05 | Gs. "Kostroma" | 2 TO esk. | Cusimskij proliv | Plenen |
8 | 14.05.05 | Pm. "Kamchatka" | 2 TO esk. | Cusimskij proliv | Plav. maet. |
9 | 14.05.05 |