"2" color="#008000">292 ]. Poteri vojsk NRA byli tozhe, po vsej vidimosti, znachitel'nymi, odnako svedenij o nih po dokumentam ne obnaruzheno. To zhe samoe mozhno skazat' o poteryah NRA v drugih operaciyah.
Itogovye dannye o lyudskih poteryah za 1921-1922 gg. privedeny v tablice 74, gde daetsya chislo poter' razdel'no po RKKA i NRA, zatem v summarnom ischislenii s razbivkoj po ih vidam.
Obshchee chislo poter' lichnogo sostava Krasnoj Armii za period grazhdanskoj vojny (1918-1922 gg.) privoditsya v tablice 75. Iz nee vidno, chto bezvozvratnye demograficheskie poteri za vsyu vojnu sostavili 980741 chel. (ubitye, umershie ot ran i boleznej, propavshie bez vesti, umershie v plenu i pri drugih obstoyatel'stvah).
Pri ocenke kolichestva sanitarnyh poter' za vojnu (6 791 783 chel.) sleduet uchityvat', chto privedennoe zdes' itogovoe chislo ranenyh, kontuzhenyh i zabolevshih neizbezhno vklyuchaet v sebya tak nazyvaemyj "povtornyj schet", to est' kogda znachitel'naya chast' voennosluzhashchih postupala na lechenie v gospitali i drugie medicinskie uchrezhdeniya po dva i bolee raza i vsyakij raz uchityvalis' zanovo. Krome togo, izvestnoe chislo ranenyh i zabolevshih, uchtennyh v sanitarnyh poteryah, okazalos' potom v chisle umershih i proshlo takzhe po uchetu bezvozvratnyh poter'.
Tablica 70
Srednemesyachnaya chislennost' Vooruzhennyh Sil Sovetskoj Respubliki za 1921-1922 gg. [ 293 ]
Po sostoyaniyu na | Obshchaya chislennost' l/s | V tom chisle po vidam Vooruzhennyh Sil i rodam vojsk | |||||
Suhoputnye vojska | VMF | VVS | CHastityla | Stroit. chasti | CHasti, ne vhodivshie v vidy | ||
1.7.1921 g. | 2009321 | 1571856 | 67273 | 24251 | 272507 [ 294 ] | 73434 [ 295 ] | - |
1.1.1922 g. | 1354516 | 1195945 | 47238 | 12904 [ 296 ] | 97868 [ 297 ] | - | 561 [ 298 ] |
Srednegodovaya chislennost' | 1681918 | 1383400 | 57255 | 18577 | 185187 | 73434 | 561 |
Tablica 71
Lyudskie poteri frontov, voennyh okrugov i otdel'nyh armij (operativnyh grupp) za vremya boevyh dejstvij po razgromu kontrrevolyucionnyh sil i podavleniyu antisovetskih vystuplenij v 1921-1922gg. [ 299 ]
Fronty i voennye okruga | CHislo poter' | ||
Bezvozvrat. | Sanitarn. | Vsego | |
Zapadnyj front [ 300 ] | 14602 | 26372 | 40974 |
Kavkazskij front [ 301 ] | 9338 | 29617 | 38955 |
Turkestanskij front (bor'ba s basmachami s 1.921g. po 7.1922 g.) [ 302 ] | 926 | 867 | 1793 |
Vooruzhennye Sily Ukrainy i Kryma [ 303 ] | 14935 | 37860 | 52795 |
Zavolzhskij voennyj okrug [ 304 ] | 4164 | 3192 | 7356 |
Orlovskij voennyj okrug (podavlenie antisovetskogo myatezha v Tambovskoj gubernii v 1921 g.) [ 305 ] | 6096 | 4142 | 10238 |
Petrogradskij voennyj okrug (podavlenie Kronshtadtskogo antisovetskogo myatezha v 1921 g.) [ 306 ] | 1912 | 1208 | 3120 |
Vojska, podchinennye pomoshchniku Glavkoma po Sibiri [ 307 ] | 3485 | 11295 | 14780 |
Priural'skij voennyj okrug [ 308 ] | 259 | 156 | 415 |
Otdel'naya Krasnoznamennaya Kavkazskaya armiya [ 309 ] | 2328 | 8206 | 10534 |
Operativnaya gruppa vojsk v Karelii
(razgrom belofinskih vooruzhennyh band, vtorgshihsya v Sovetskuyu Kareliyu v 1921-1922 gg.) [ 310 ] |
352 | 1042 | 1394 |
Vsego | 58397* | 123957 | 182354** |
*
V tom chisle 32773 dezertira.
** Dannye o poteryah nepolnye.
Tablica 72
Poteri vojsk Krasnoj Armii, uchastvovavshih v vooruzhennoj bor'be s kontrrevolyucionnymi bandami i antisovetskimi vystupleniyami v 1921-1922 gg.
Vidy poter' | Kolichestvo poter' | |||
Vsego | V % k poteryam | V t. ch. komandnyj sostav * | V % k poteryam | |
I. Bezvozvratnye poteri | ||||
Ubito i umerlo ot ran i boleznej | 9454 | 6.? | 926 | 9,1 |
Propalo bez vesti, popalo v plen | 14481 | 9,7 | 473 | 4,6 |
Neboevye poteri ** | 1689 | 1,1 | 1733 | 17.1 |
Itogo bezvozvratnyh poter' | 25624 | 17,1 | 3132 | 30,8 |
II. Sanitarnye poteri | ||||
Raneno, kontuzheno, obozhzheno, obmorozheno | 1071 1 | 7,2 | 956 | 9.4 |
Zabolelo | 113246 | 75,7 | 6091 | 59,8 |
Itogo sanitarnyh poter' | 123957 | 82.9 | 7047 | 69,2 |
Vsego poter' | 149581 | 100,0 | 10179 | 100,0 |
*
Poteri komsostava ot komandira vzvoda, emu ravnyh i vyshe. - RGVA. F.7, op.6, d.802, l.71, 101, 120, 183, 256; d.803, l.60, 103, 238, 266.
** V chislo neboevyh poter' ne vklyucheny 32 773 dezertira (iz dejstvuyushchih chastej), kotorye k bezvozvratnym demograficheskim poteryam ne otnosyatsya.
Tablica 73
Poteri Narodno-revolyucionnoj armii Dal'nevostochnoj Respubliki v boyah s belogvardejcami i yaponskimi okkupantami (s 1.1 po 15.6.1922 g.)
Vidy poter' | Komandiry | Bojcy | Vsego | |
I. Bezvozvratnye poteri | ||||
Ubito i umerlo | Kolichestvo | 74 | 391 | 465 |
% k poteryam | 13,6 | 5,4 | 6,0 | |
Propalo bez vesti | Kolichestvo | 3 | 230 | 233 |
% k poteryam | 0,6 | 3,2 | 3,0 | |
Popalo v plen | Kolichestvo | 1 | 1 | |
% k poteryam | 0,1 | |||
Neboevye poteri | Kolichestvo | 43 | 2146 | 2189 |
% k poteryam | 7,9 | 29,6 | 28,1 | |
Itogo bezvozvratnyh poter' | Kolichestvo | 121 | 2767 | 2888 |
% k poteryam | 22,2 | 38,2 | 37,1 | |
% vseh poter' k chislennosti lichnogo sostava | 1,8 | 7,1 | 6,3 | |
% srednemesyachnyh poter' k chislen. l/s | 0,27 | 1,1 | 0,97 | |
II. Sanitarnye poteri | ||||
Raneno, kontuzheno, obozhzhenno | Kolichestvo | 145 | 1276 | 1421 |
% k poteryam | 26,7 | 17,6 | 18,2 | |
Zabolelo | Kolichestvo | 278 | 3204 | 3482 |
% k poteryam | 51,1 | 44,2 | 44,7 | |
Itogo sanitarnyh poter' | Kolichestvo | 423 | 4480 | 4903 |
% k poteryam | 77,8 | 61,8 | 62,9 | |
% vseh poter' k chislennosti lichnogo sost. | 6,2 | 11,6 | 10,8 | |
% srednemesyachnyh poter' k chislen, l/s | 0,95 | 1,78 | 1,66 | |
Vsego poter' | Kolichestvo | 544 | 7247 | 7791 |
% k poteryam | 100 | 100 | 100 | |
% vseh poter' k chislennosti lichnogo sost. | 8 | 18,7 | 17,1 | |
% srednemesyachnyh poter' k chislen, l/s | 1,22 | 2,88 | 2,63 |
Tablica 74
Obshchie poteri lichnogo sostava Krasnoj
Armii i Narodno-revolyucionnoj armii
Dal'nevostochnoj Respubliki v zavershayushchij period
grazhdanskoj vojny
(1921-1922 gg.)
Vidy poter' | Poteri lichnogo sostava | Vsego | |||||||
V RKKA | V NRA DVR | ||||||||
Kolichestvo | Procenty | Kolichestvo | Procenty | Kolichestvo | Procenty | ||||
K srednegodovoj chislennosti | K poteryam | K srednegodovoj chislennosti | K poteryam | K srednegodovoj chislennosti [ 311 ] | K poteryam | ||||
I. Bezvozvratnye poteri | |||||||||
Dejstvuyushchih vojsk | |||||||||
Ubito i umerlo na etapah san. evakuacii | 9454 | 0,6 | 0,3 | 465 | 1 | 6 | 9919 | 0,6 | 0,4 |
Propalo bez vesti, ne vernulos' iz plena | 14481 | 0,8 | 0,5 | 234 | 0,5 | 3 | 14715 | 0,8 | 0,5 |
Pogiblo v rezul'tate proisshestvij i neschastnyh sluchaev, pokonchilo zhizn' samoub. | 1689 [ 312 ] | 0,1 | 0,1 | 2189 | 4,8 | 28,1 | 3878 | 0,2 | 0,1 |
Dejstvuyushchih i nedejstvuyushchih vojsk | |||||||||
Umerlo ot ran i boleznej v gospitalyah | 209396 [ 313 ] |
12,5 | 7,8 | - | - | - | 209396 | 12,1 | 7,8 |
Itogo bezvozvratnyh poter' | 235020 | 14 | 8,7 | 2888 | 6.3 | 37,1 | 237908 | 13,7 | 8,8 |
II. Sanitarnye poteri | |||||||||
Raneno, kontuzheno, obozhzheno | 10711 | 0,6 | 0,4 | 1421 | 3,1 | 18,2 | 12132 | 0,7 | 0,5 |
Zabolelo v dejstvuyushchih vojskah | 113246 | 6,7 | 4,2 | 3482 | 7,6 | 44,7 | 116728 | 6,8 | 4,3 |
Zabolelo v nedejstvuyushchih vojskah | 2340682 [ 314 ] |
139,2 | 86,7 | - | - | - | 2340682 | 135,5 | 86,4 |
Itogo sanitarnyh poter' | 2464639 | 146,5 | 91,3 | 4903 | 10,7 | 62,9 | 2469542 | 143 | 91,2 |
Vsego poter' | 2699659 | 160,5 | 100 | 7791 | 17 | 100 | 2707450 | 156,7 | 100 |
Tablica 75
Obshchee chislo lyudskih poter' Krasnoj Armii za ves' period grazhdanskoj vojny (1918-1922 gg.)
Vidy poter' | Obshchee chislo poter' | V gom chisle po periodam | |
1918-1920 gg. | 1921-1922 gg | ||
I. Bezvozvratnye poteri | |||
Ubito i umerlo na etapah sanitarnoj evakuacii | 259213 | 249294 | 9919 |
Propalo bez vesti, ne vernulos' iz plena | 101045 | 86330 [ 315 ] | 14715 [ 316 ] |
Pogiblo v rezul'tate proisshestvij, osuzhdeno, pokonchilo zhizn' samoubijstvom | 3878 | - | 3878 |
Umerlo ot ran i boleznej v lechebnyh uchrezhdeniyah | 616605 | 407209 | 209396 |
Itogo bezvozvratnyh poter' | 980741 | 742833 | 237908 |
II. Sanitarnye poteri | |||
Raneno, kontuzheno, obozhzheno | 548857 | 536725 | 12132 |
Zabolelo | 6242926 | 3785516 | 2457410 |
Itogo sanitarnyh poter' | 6791783 | 4322241 | 2469542 |
* * *
V etoj glave predstavleny rezul'taty kompleksnogo issledovaniya lyudskih poter' Krasnoj Armii v grazhdanskoj vojne i dano ih itogovoe kolichestvo, v tom chisle po godam vojny (1918, 1919, 1920) i ee glavnym periodam (1918-1920 gg. i 1921-1922 gg.). Iz-za nedostatochnosti ili otsutstviya neobhodimyh svedenij ne udalos' pokazat' poteri sovetskih vojsk v provedennyh imi oboronitel'nyh i nastupatel'nyh operaciyah. Otsutstvuyut takzhe dannye o lyudskih poteryah Krasnoj Gvardii, kotoraya posle pobedy Velikoj Oktyabr'skoj socialisticheskoj revolyucii yavlyalas' glavnym orudiem zashchity Sovetskoj Respubliki. Izvestno, chto otryady Krasnoj Gvardii sygrali reshayushchuyu rol' pri likvidacii kontrrevolyucionnyh vystuplenij na Donu, YUzhnom Urale, na Ukraine i na Dal'nem Vostoke v konce 1917 g. Vmeste s pervymi chastyami Krasnoj Armii krasnogvardejskie otryady uchastvovali v boyah s germanskimi zahvatchikami pod Pskovom i Narvoj, uspeshno srazhalis' protiv germanskih i avstro-vengerskih vojsk na Ukraine.
CHislennost' Krasnoj Gvardii v posleoktyabr'skij period (do sozdaniya Krasnoj Armii) dostigala 253 tys. chel.
Otkrytym ostaetsya takzhe vopros o poteryah partizan, kotorye na protyazhenii vsej grazhdanskoj vojny 1918-1922 gg. s oruzhiem v rukah dejstvovali v tylu belogvardejcev i interventov.
Naibol'shego razmaha partizanskoe dvizhenie dostiglo v Sibiri, Zabajkal'e, Priamur'e, na Dal'nem Vostoke. Po nepolnym dannym, tol'ko v partizanskih otryadah Sibiri naschityvalos' 140-150 tys. chel., a partizanskie otryady Amurskoj oblasti "vyrosli v nastoyashchuyu partizanskuyu armiyu, naschityvavshuyu k vesne 1919 g. svyshe 100 tys. aktivnyh bojcov i imevshuyu edinoe komandovanie. Partizany nanesli interventam i belogvardejcam znachitel'nye poteri, istrebiv 17 600 chel. " [
317 ].