Moskovskij gorodskoj central'nyj turistskij klub
Otchet
o vodnom turistskom puteshestvii 6 k.s. po Altayu (r.CHulyshman), sovershennom s 30 iyulya po 25 avgusta 1994g.
Andrej Valentinovich Volkov pogib 17 avgusta 1995 goda pri prohozhdenii chasti Karagemskogo proryva na reke Argut |
Svedeniya ob uchastnikah puteshestviya
Familiya Imya | Obyazannosti v gruppe | God rozhdeniya | Opyt v dannom vide turizma | Adres |
---|---|---|---|---|
Volkov Andrej | rukovoditel' | 1958 | Kitoj 6R, Oj-Gaing-Pskem 6R, Bashkaus 6U, CHulyshman 6U | g.Moskva |
Marchuk Dmitrij | zam.rukovod. | 1964 | Kara-Alaha-Argut 6R, Kekemeren 6R, Bashkaus 6R | g.Moskva |
Marchuk Aleksandra | zavhoz | 1964 | Kekemeren 6U | g.Moskva |
SHevchenko Aleksandr | video | 1968 | Kara-Alaha-Argut 6U, Kekemeren 6U, Bashkaus 6U | g.Moskva |
Severin Aleksandr | rem.master, foto | 1966 | Kekemeren 6U, Bashkaus 6U | g.Moskva |
Bredis |rnest | medicina | 1960 | Muksu 6U, Bashkaus 6U, CHulyshman 6U | g.Hot'kovo |
Izmeneniya marshruta i ih prichiny.
Vo vremya podgotovki k pohodu rassmatrivalis' varianty prohozhdeniya svyazki iz kak minimum neskol'kih rek Altaya. Tak v zayavochnoj knizhke znachilos' sleduyushchee:splav po r.Ak-Alaha - varianty s prohozhdeniem Karagemskogo proryva na r.Argut pos.Inya, a dalee pereezd na:
- Osnovnoj variant - r.CHulyshman s prohozhdeniem YAzulinskogo kan'ona.
- Zapasnoj variant 1 - r.CHuya s prohozhdeniem Mazhojskogo kaskada.
- Zapasnoj variant 2 - r.Bashkaus ot pos. Saratan s prohozhdeniem nizhnego ushchel'ya.
Vse eti varianty poyavilis' ne ot zhelaniya ob座at' neob座atnoe, a na osnovanii
dovol'no dlitel'nyh prikidok svoih vozmozhnostej. Nuzhno takzhe otmetit', chto
pervonachal'no predpolagalos' idti odnu iz etih svyazok dvumya sudami:
chetyrehmestnym katamaranom i chetyrehmestnym trehgondol'nym plotom.
Vzaimodejstvie etih sudov i predpolagaemyh ekipazhej bylo provereno pri
sovmestnom prohozhdenii r.Bashkaus v avguste 1993 goda (plot pod rukovodstvom
Vinogradova V.M. v sostave Volkova A.V., Bredisa |.|., i Murasheva A.A.
proshel r.Bashkaus "naskvoz'" ot pos. Saratan do Teleckogo ozera, a
chetyrehmestnyj katamaran pod rukovodstvom Marchuka D.L. v sostave
SHevchenko A.A., Severina A.V. i Kostina M.A. s edinstvennym obnosom
por.Selevoj) i na r.Oj-Gaing - r.Pskem v aprele-mae 1994 goda (vzaimodejstvie
plota pod rukovodstvom A.V.Volkova i chetyrehmestnogo katamarana pod
rukovodstvom V.Vlasova).
Reka i prepyatstviya na nih byli nam znakomy ne po opisaniyam, a lichno,-
i nam bylo yasno, chego ot etih rek nam zhdat'. Odnako plany nachali rushit'sya
uzhe v Moskve. CHast' sobiravshihsya po razlichnym prichinam pojti v pohod ne
smogla i polnyh ekipazhej ni na plot, ni na katamaran ne stalo.
V rezul'tate analiza slozhivshejsya situacii na sobranii gruppy bylo prinyato
reshenie - idti na dvuh- i chetyrehmestnyh katamaranah na slozhnuyu, interesnuyu,
imeyushchuyu bol'shuyu istoriyu osvoeniya, no bol'she pozvolyayushchuyu reku CHulyshman.
Uzhe v den' ot容zda vyyasnilos', chto pomimo nas na r.CHulyshman idet v odni
s nami sroki gruppa turistov iz Vil'nyusa, chto dalo nam vozmozhnost' umen'shit'
zatraty na zabrosku, povysilo bezopasnost' pri prohozhdenii slozhnyh uchastkov,
da i uprostilo vzaimodejstvie s mestnym naseleniem.
Sleduet takzhe otmetit' i to, chto parallel'no s nami do poroga "Tri Vovy"
shla mini gruppa smel'chakov v sostave O.Golovkina na kayake i N.Plehanova na
kanoe. V dal'nejshem, ispytyvaya deficit vremeni, oni ushli vpered i
blagopoluchno zavershili svoe prohozhdenie r.CHulyshman na Teleckom ozere.
Kratkaya istoriya osvoeniya r.CHulyshman.
Ogovorimsya zaranee, chto my ne vladeem vsej informaciej o tom, kto, kogda i kak proshel r.CHulyshman, hotya i privedem osnovnye vehi osvoeniya etoj reki, kotorye smogli otsledit'.God | Otkuda komanda | Rukovoditel' | CHto projdeno |
---|---|---|---|
1956 | Moskva | Kosarev E. | popytka prohozhdeniya nizhnej chasti |
nachalo semidesyatyh | - | Mitrofanov V. Dvoryashin B. | vsya reka s bol'shim kolichestvom obnosov |
1972 | Tomsk | CHesnokov S. | SHavlinskoe ushchel'e |
1976 | CHelyabinsk | Mustafin V. | YAzulinskoe ushchel'e bez porogov 44,49,53,58,59,66,71 |
1977 | Moskva | Merzlikin A. | por.53 Bol'shie glyby |
1977 | Moskva | Dyuzhikov I. | popytka projti Kashu |
1980 | Moskva | Fomin A. | por.44 CHertov most, Kasha |
1980 | Barnaul | Kolchevnikov M. | Kasha |
1982 | Moskva | Fomin A. | por.58 "Tri Vovy" |
1991 | Moskva | Vinogradov V. | por.59 na plotu |
1994 | Moskva | Volkov A. | vse, chto est', krome vyhodnoj chasti por. 49 i zahodnoj chasti por.66 dlya kat-4 i vsego por.66 dlya kat-2 |
Pod容zd k nachalu i ot容zd s okonchaniya marshruta s opisaniem peshej chasti.
Splav po reke CHulyshman byl nami nachat v pervoj polovine YAzulinskogo kan'ona v rajone "Soldatskogo" mosta cherez reku srazu za porogom Mustafina. Sushchestvuet principial'naya vozmozhnost' osushchestvit' zabrosku v etu tochku na avtomashine vysokoj prohodimosti iz Ust'-Ulagana cherez Saratan i YAzulu.Grafik dvizheniya na marshrute.
Data | Den' puti | Uchastok marshruta | (km) | Vremya dvizheniya | Harakteristika uchastka |
---|---|---|---|---|---|
30.07-2.08 | 1-4 | Moskva-Novosibirsk- Barnaul-Bijsk | - | 65 chas | poezd, elektrichka, avtobus |
3.08 | 5 | Bijsk-Aktash-Saratan | 550 | 16 chas | avtobus, avtomashina |
4.08 | 6 | Saratan-1-e boloto v doline r.Karatesh | 12 | 40 min | avtomashina |
- stoyanka senozagotovit. | 3 | 1 chas | peshkom po doroge | ||
- verh. r.Nizh.Tartagaj za perevalom Karatesh | 12 | 3 chasa | peshkom po doroge, veshchi na traktore, chast' gruppy peshkom po doroge, pereval Karatesh | ||
5.08 | 7 | Verh. r.N.Tartagaj - 3 km do YAzulinskogo mosta | 12 | 6 chas | peshkom po doroge, pereval v dolinu r.Bahandu |
6.08 | 8 | Mesto stoyanki - YAzulinskij most- | 3 | 1 chas | peshkom po doroge |
Soldatskij most | 9 | 3 chas | peshkom po trope, veshchi na loshadyah | ||
7.08 | 9 | Sborka sudov | - | - | - |
8.08 | 10 | Soldatskij most (p.33) - p.43, lager' u p.47 | 3 | 20 min | prepyatstviya 5-j k.s. |
9.08 | 11 | p.44-p.47 | 0.5 | 5 min | p.44 "CHertov most" p.46 "Serp" |
10.08 | 12 | p.47-p.54 | 1.2 | 20 min | p.48, p.49"Oboroten'", p.53"Bol'shie Glyby" |
11.08 | 13 | p.54-za p.62 | 1.5 | 15 min | kaskad p.55-57, p.58"Tri Vovy", p.59"Zatychka", p.60-62, |
12.08 | 14 | p.62-za p.71 | 1 | 15 min | p.66"Vint", p.67"Taganaj", p.71 |
13.08 | 15 | p.71-p.92 | 14 | 2.5 chas | p.73, shivery |
14.08 | 16 | Dnevka | - | - | - |
15.08 | 17 | p.92-p.111 | 22 | 4 chasa | porogi SHavlinskogo ushchel'ya, p.102 "Kul'minaciya" |
16.08 | 18 | p.111-p.115 | 7 | 1.5 ch | porog "Kasha" |
17.08 | 19 | Dnevka | - | - | - |
18.08 | 20 | p.115-ust'e r.CHul'cha | 35 | 5.5 chas | p.118, 126, 128 |
19.08 | 21 | r.CHul'cha-Teleckoe oz. | 30 | 7 chas | vstrechnyj veter |
20.08 | 22 | Ozhidanie katera | - | - | - |
21-25.08 | 23-27 | Artybash-Bijsk-Novoaltajsk- Novosibirsk-Moskva | - | - | kater-avtomashina-mikroavtobus- poezd-poezd |
Tehnicheskoe opisanie vodnoj chasti marshruta.
V nashem otchete my privodim lociyu reki s numeraciej prepyatstvij v YAzulinskom kan'one, sootvetstvuyushchej locii V.Mustafina, a takzhe otchetu N4280 rukovoditelya S.Tihomirova. Reshenie ne davat' v otchete shem porogov (zhelayushchie oznakomit'sya s nimi mogut vospol'zovat'sya vyshe ukazannym otchetom 4280) obosnovyvaetsya tem, chto pri podgotovke k pohodu v nastoyashchee vremya lyubaya gruppa mozhet izuchit' foto-, kino- i videomaterialy po dannoj reke. Odnako i eto ne dast polnogo predstavleniya o prepyatstvii. V zavisimosti ot urovnya vody mnogie prepyatstviya neuznavaemo menyayutsya, poetomu vozmozhnost' ih prohozhdeniya i liniyu dvizheniya nuzhno opredelyat' iz slozhivshihsya v dannom meste, v dannoe vremya ob容ktivnyh i sub容ktivnyh uslovij (vklyuchaya tip sudov).Opredelyayushchie prepyatstviya na marshrute.
N | Vid prepyatstviya | K.s. | Dlina | Harakter prepyatstviya | Kem projdeny |
---|---|---|---|---|---|
1. | por.44 "CHertov most" | 6 k.s. | 30m | dve stupeni 1.5m i 3m | km2 i km4 |
2. | por.49 "Oboroten'" | 6 k.s. | 30m | gabaritnye neprohody | km2 |
3. | por.53 "Bol'shie glyby" | 6 k.s. | 100m | slalom sredi glyb | km2 i km4 |
4. | por.58 "Tri vovy" | 6 k.s. | 3m | vodopadnyj sliv 5m | km2 i km4 |
5. | por.59 "Zatychka" | 6 k.s. | 50m | sm.lociyu | km2 i km4 |
6. | por.66 "Vint" | 6 k.s. | 50m | sm.lociyu | km4 |
7. | por.71 "Mar'ya Ivanovna" | 5 k.s. | 150m | gabaritnye neprohody | km2 i km4 |
8. | por.114 "Kasha" | 6 k.s. | 2km | Kasha | km2 i km4 |
Avarijnye vyhody s marshruta i ego zapasnye varianty.
Vyshe nami uzhe izlozheny varianty, rassmatrivaemye nami pri podgotovke k pohodu. Odnako, vybrav v kachestve splavnoj r.CHulyshman my zapasnyh variantov bolee sebe ne ostavili. S chem eto svyazano? Nachnem s togo, chto esli by chto-to sluchilos' v YAzulinskom kan'one, vernut'sya v civilizaciyu bystree vsego mozhno bylo by tem zhe putem, kakim my tuda popali, t.e. pos.YAzula- pos.Saratan-pos.Ust'-Ulagan-g.Gorno-Altajsk. Esli chto-to proizoshlo by, dopustim, v por.Kasha ili nizhe, to vybirat'sya s marshruta yavno vygodnee so vseh tochek zreniya v pos.Balykcha i dalee varianty: cherez Teleckoe ozero, gde sejchas suda plavayut ot sluchaya k sluchayu, libo po doroge pos.Balykcha-pos.Ust'-Ulagan-g.Gorno-Altajsk. Esli zhe chto-to proishodit v drugih tochkah, to nuzhno vybirat' kuda blizhe, tem bolee, chto prakticheski vezde vdol' reki est' konnye nabitye tropy, a posle Tudanskih porogov i avtodoroga.Itogi, vyvody i rekomendacii.
Osnovnym itogom pohoda yavilos' prodolzhenie tradicii nashej gruppy, zaklyuchayushchejsya v maksimal'no vozmozhno polnom, bezavarijnom prohozhdenii slozhnyh rek. Po nashim svedeniyam CHulyshman eshche nikomu ne pozvolyal projti vse imeyushchiesya na nem prepyatstviya.