Ocenite etot tekst:





Date: Apr 1998
Ezhednevnyj N 635
Tip poezda: passazhirskij
Tipy vagonov: plackartnyj (?)



   km   vrem.   st.     vrem.   zh.-d.   stanciya
        prib.           otpr.

    0    -           -  11:40    Msk    CHerusti
    7   11:48           1       11:49   Gor'k   Struya
   13   11:56   1       11:57   Gor'k   Tasin
   20   12:05   4       12:09   Gor'k   Il'ichev
   27   12:20   1       12:21   Gor'k   Torfoprodukt
   32   12:28   1       12:29   Gor'k   Mil'cevo
   40   12:35   2       12:37   Gor'k   Nechaevskaya
   50   12:53  17       13:10   Gor'k   Vekovka
   63   13:19   1       13:20   Gor'k   Zakolp'e        <<<<<<<<<<<
   70   13:26   2       13:28   Gor'k   Zolotkovskij
   75   13:33   1       13:34   Gor'k   Platforma 232 Km
   79   13:51   2       13:53   Gor'k   Dobryatino
   92   13:58   2       14:00   Gor'k   Maksimovskij
   98   14:05   2       14:07   Gor'k   Butylicy
  103   14:11   1       14:12   Gor'k   Zimnicy
  106   14:17   2       14:19   Gor'k   Levino
  110   14:25   2       14:27   Gor'k   Kondakovo
  113   14:32   2       14:34   Gor'k   Papulino
  116   14:38   2       14:40   Gor'k   Amosovo
  118   14:45   2       14:47   Gor'k   Prosinskoe
  123   14:51   2       14:53   Gor'k   Strigino
  125   14:57   2       14:59   Gor'k   Kol'dino
  129   15:01   3       15:04   Gor'k   Platforma 284 Km
  131   15:10   -        -      Gor'k   Murom 1


Last-modified: Wed, 29 Apr 1998 07:58:47 GMT
Ocenite etot tekst: