"2" color="#008000">292 ]. , , , . .
1921-1922 . 74, , .
(1918-1922 .) 75. , 980741 . (, , , ).
(6 791 783 .) , , " ", . , , , .
70
1921-1922 . [ 293 ]
/ | |||||||
. | , | ||||||
1.7.1921 . | 2009321 | 1571856 | 67273 | 24251 | 272507 [ 294 ] | 73434 [ 295 ] | - |
1.1.1922 . | 1354516 | 1195945 | 47238 | 12904 [ 296 ] | 97868 [ 297 ] | - | 561 [ 298 ] |
1681918 | 1383400 | 57255 | 18577 | 185187 | 73434 | 561 |
71
, ( ) 1921-1922. [ 299 ]
. | . | ||
[ 300 ] | 14602 | 26372 | 40974 |
[ 301 ] | 9338 | 29617 | 38955 |
( 1.921. 7.1922 .) [ 302 ] | 926 | 867 | 1793 |
[ 303 ] | 14935 | 37860 | 52795 |
[ 304 ] | 4164 | 3192 | 7356 |
( 1921 .) [ 305 ] | 6096 | 4142 | 10238 |
( 1921 .) [ 306 ] | 1912 | 1208 | 3120 |
, [ 307 ] | 3485 | 11295 | 14780 |
[ 308 ] | 259 | 156 | 415 |
[ 309 ] | 2328 | 8206 | 10534 |
( , 1921-1922 .) [ 310 ] |
352 | 1042 | 1394 |
58397* | 123957 | 182354** |
*
32773 .
** .
72
, 1921-1922 .
% | . . * | % | ||
I. | ||||
9454 | 6.? | 926 | 9,1 | |
, | 14481 | 9,7 | 473 | 4,6 |
** | 1689 | 1,1 | 1733 | 17.1 |
25624 | 17,1 | 3132 | 30,8 | |
II. | ||||
, , , | 1071 1 | 7,2 | 956 | 9.4 |
113246 | 75,7 | 6091 | 59,8 | |
123957 | 82.9 | 7047 | 69,2 | |
149581 | 100,0 | 10179 | 100,0 |
*
, . - . .7, .6, .802, .71, 101, 120, 183, 256; .803, .60, 103, 238, 266.
** 32 773 ( ), .
73
- ( 1.1 15.6.1922 .)
I. | ||||
74 | 391 | 465 | ||
% | 13,6 | 5,4 | 6,0 | |
3 | 230 | 233 | ||
% | 0,6 | 3,2 | 3,0 | |
1 | 1 | |||
% | 0,1 | |||
43 | 2146 | 2189 | ||
% | 7,9 | 29,6 | 28,1 | |
121 | 2767 | 2888 | ||
% | 22,2 | 38,2 | 37,1 | |
% | 1,8 | 7,1 | 6,3 | |
% . / | 0,27 | 1,1 | 0,97 | |
II. | ||||
, , | 145 | 1276 | 1421 | |
% | 26,7 | 17,6 | 18,2 | |
278 | 3204 | 3482 | ||
% | 51,1 | 44,2 | 44,7 | |
423 | 4480 | 4903 | ||
% | 77,8 | 61,8 | 62,9 | |
% . | 6,2 | 11,6 | 10,8 | |
% , / | 0,95 | 1,78 | 1,66 | |
544 | 7247 | 7791 | ||
% | 100 | 100 | 100 | |
% . | 8 | 18,7 | 17,1 | |
% , / | 1,22 | 2,88 | 2,63 |
74
-
(1921-1922 .)
[ 311 ] | |||||||||
I. | |||||||||
. | 9454 | 0,6 | 0,3 | 465 | 1 | 6 | 9919 | 0,6 | 0,4 |
, | 14481 | 0,8 | 0,5 | 234 | 0,5 | 3 | 14715 | 0,8 | 0,5 |
, . | 1689 [ 312 ] | 0,1 | 0,1 | 2189 | 4,8 | 28,1 | 3878 | 0,2 | 0,1 |
209396 [ 313 ] |
12,5 | 7,8 | - | - | - | 209396 | 12,1 | 7,8 | |
235020 | 14 | 8,7 | 2888 | 6.3 | 37,1 | 237908 | 13,7 | 8,8 | |
II. | |||||||||
, , | 10711 | 0,6 | 0,4 | 1421 | 3,1 | 18,2 | 12132 | 0,7 | 0,5 |
113246 | 6,7 | 4,2 | 3482 | 7,6 | 44,7 | 116728 | 6,8 | 4,3 | |
2340682 [ 314 ] |
139,2 | 86,7 | - | - | - | 2340682 | 135,5 | 86,4 | |
2464639 | 146,5 | 91,3 | 4903 | 10,7 | 62,9 | 2469542 | 143 | 91,2 | |
2699659 | 160,5 | 100 | 7791 | 17 | 100 | 2707450 | 156,7 | 100 |
75
(1918-1922 .)
1918-1920 . | 1921-1922 | ||
I. | |||
259213 | 249294 | 9919 | |
, | 101045 | 86330 [ 315 ] | 14715 [ 316 ] |
, , | 3878 | - | 3878 |
616605 | 407209 | 209396 | |
980741 | 742833 | 237908 | |
II. | |||
, , | 548857 | 536725 | 12132 |
6242926 | 3785516 | 2457410 | |
6791783 | 4322241 | 2469542 |
* * *
, (1918, 1919, 1920) (1918-1920 . 1921-1922 .). - . , . , , , 1917 . , - .
( ) 253 . .
, 1918-1922 . .
, , , . , 140-150 . ., " , 1919 . 100 . . , 17 600 . " [
317 ].