--------------------------------------------------------------- (mmorozov@tpr.com). () http://www.adelaida.net/agidel http://www.adelaida.net/agidel Date: 25 Aug 1999 ---------------------------------------------------------------
|
||||
1 | "" | 0 | ||
2 | 3 | |||
3 | . | 3 | ||
4 | 3 | |||
5 | 5 | |||
6 | 5.3 | |||
7 | 8 | |||
8 | 8 | |||
9 | . | 8.2 | ||
10 | 9 | |||
11 | - | 9.6 | ||
12 | 10 | |||
13 | 12 | |||
14 | 12.5 | |||
15 | 12.5 | |||
16 | 14 | |||
17 | 15 | |||
18 | 15.5 | |||
19 | 15.5 | |||
20 | . | 16.5 | ||
21 | . | 16.5 | 1 | |
22 | 16.5 | |||
23 | 16.5 | |||
24 | 18 | |||
25 | 18 | |||
26 | 20 | |||
27 | 20.4 | |||
28 | 20.5 | |||
29 | 20.5 | |||
30 | 21.5 | |||
31 | 22.5 | |||
32 | 23 | |||
33 | 23 | |||
34 | 23.5 | |||
35 | 24 | |||
36 | 25.8 | |||
37 | 27.8 | |||
38 | 27.7 | |||
39 | 31 | |||
40 | 31 | |||
41 | 31.8 | |||
42 | 32.2 | |||
43 | 33 | |||
44 | 33.5 | |||
45 | 33.5 | |||
46 | - | 34 | ||
47 | 35 | |||
48 | 35.5 | |||
49 | 36 | |||
50 | 38 | |||
51 | 38.5 | |||
52 | 40 | |||
53 | 40.5 | |||
54 | 40.5 | , | ||
55 | (3 ) | 41.7 | ||
56 | 43.6 | |||
57 | 44 | |||
58 | 45 | |||
59 | 45.5 | |||
60 | (5 ) | 47.6 | 1- , 2 3 , 4 5 - | |
61 | 51.6 | |||
62 | - | 51.6 | ||
63 | . | 53 | ||
64 | 53 | |||
65 | 56.5 | |||
66 | 57.3 | |||
67 | 57.3 | |||
68 | 58.5 | |||
69 | - | 59 | ||
70 | 59.2 | |||
71 | . | 59.5 | ||
72 | 59.5 | |||
73 | 61.7 | |||
74 | 63 | |||
75 | . | 63.6 | ||
76 | 63.6 | |||
77 | 64 | |||
78 | 65 | |||
79 | 65.5 | |||
80 | . - | 67 | ||
81 | 67 | |||
82 |