Џрайс на пластиковые каЯки в фирме „авыдова
ђоссийскаЯ ассоциациЯ родео на бурной воде
ЏђЂ‰‘-‹€‘’ '96. ‘нарЯжение фирмы Prijon (Germany)
полиэтиленовые каЯки длЯ бурной воды
туристические лодки
каски
спасжилеты
неопреноваЯ одежда длЯ сплава
непромокаемые куртки
ботинки, носки, перчатки
непромокаемые мешки длЯ вещей
юбки длЯ каЯков (фартуки)
надувные емкости в каЯки
спасконцы
акксессуары длЯ авто-багажников
весла
Њодель „линаиринаЋбъем‚ес ђек.вес ђазмер
Nahanni Basic 460 80 38 ‚ сумме до 270
Nahanni Classic 460 80 38 ‚ сумме до 270
Odyssee 490 67 440 34 по50-110 81х45
Seayak 490 67 380 26 50-110 81х45
Yukon Tour 440 60 420 22 50-110 91х45
Yukon Expedition 440 60 460 27 70-130 91х45
Badria 440 60 22 60-110
Taifun Combi 390 60 350 23 60-100 83х45
Taifun Badria 390 60 350 23 60-100 83х45
Canyon 333 60 310 20 50-90 83х45
Tornado 347 62 340 22 50-130 91х45
Slalom 375 60 300 19 40-80 83х45
Invader 335 60 280 19 40-85 81х45
Invader Light 335 60 280 16 40-85 81•45
Cyclone 320 60 260 17 40-85 81х45
Hurricane 310 65 220 17 40-80 81х45
Hurricane Light 310 65 220 15 40-80 81•45
Hurricane Rodeo 310 65 220 16 40-80 81•45
Kanadier C1 Max 310 65 220 17 40-80 81х45
Flipper 360 55 ??? 10 до 55 ??х??
Junior 313 56 ??? 14 до 65 ??х??
Twister 310 56 220 15 40-80
Size: 11733 bytes
Last-modified: Thu, 21 Nov 1996 06:03:06 GMT