| << | < | > | 
(tys. rub., v cenah 1997 g.)
| 1. R. Hangarul - r. Zun-Murin | na 1 uchastnika | na gruppu v 4 chel. | 
| Samolet Moskva - Ulan-Ude ("Vnukovskie Avialinii") | 1634 | 6536 | 
| Otpravka i hranenie gruzobagazha po zh/d | 278 | 1110 | 
| Taksi v Ulan-Ude | 11 | 45 | 
| Mashina Ulan-Ude - pos. Dalahaj | 252 | 1010 | 
| Traktor pos. Dalahaj - r. Cakirka | 70 | 280 | 
| Produkty (v srednem) | 200 | 800 | 
| 2. R. ZHombolok - r. Oka | na 1 uchastnika | na gruppu v 3 chel. | 
| Produkty | 285 | 856 | 
| Mashina Murino - Mondy | 33 | 100 | 
| Mashina Mondy - r. Oka (do paroma) | 406 | 1218 | 
| Traktor pos. Sayany - zim. SHartala | 100 | 300 | 
| Mashina pos. Verhneokinskij - st. Zima | 67 | 200 | 
| Poezd st. Zima - Moskva (nefirmennyj kupejnyj vagon firmennogo skorogo poezda) | 755 | 2265 | 
| Bagazh v peredvizhnoj kamere hraneniya | 248 | 744 | 
| Produkty i postel' v poezde | 86 | 260 | 
| Itogo na 1 uchastnika | 4425 | 
Summa rashodov na odnogo uchastnika sostavila 4 mln. 425 tys. rublej. S uchetom dejstvovovashego v ukazannyj period fakticheskogo obmennogo kursa eta velichina byla priblizitel'no ekvivalentna 750 dollaram SSHA.
| << | < | > |