Гарри Гаррисон, Марвин Мински. Выбор по Тьюрингу
ТЕСТ ТЬЮРИНГА
1. ОКОТИЛЬО-УЭЛЛС, ШТАТ КАЛИФОРНИЯ. 8 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА
2. 9 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА
3. 10 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА
4. 12 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА
5. 18 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА
6. 19 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА
7. 22 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА
8. 25 МАРТА 2023 ГОДА
9. КОРОНАДО. 2 АПРЕЛЯ 2023 ГОДА
10. 17 СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА
11. 1 ОКТЯБРЯ 2023 ГОДА
12. 27 ОКТЯБРЯ 2023 ГОДА
13. 9 НОЯБРЯ 2023 ГОДА
14. 10 НОЯБРЯ 2023 ГОДА
15. 11 НОЯБРЯ 2023 ГОДА
16. 14 НОЯБРЯ 2023 ГОДА
17. 20 НОЯБРЯ 2023 ГОДА
18. 21 НОЯБРЯ 2023 ГОДА
19. 28 ЯНВАРЯ 2024 ГОДА
20. 15 ФЕВРАЛЯ 2024 ГОДА
21. 16 ФЕВРАЛЯ 2024 ГОДА
22. 21 ФЕВРАЛЯ 2024 ГОДА
23. 22 ФЕВРАЛЯ 2024 ГОДА
24. 22 ФЕВРАЛЯ 2924 ГОДА
25. 31 МАЯ 2024 ГОДА
26. 19 ИЮНЯ 2024 ГОДА
27. 22 ИЮЛЯ 2024 ГОДА
28. 4 СЕНТЯБРЯ 2024 ГОДА
29. 5 СЕНТЯБРЯ 2024 ГОДА
30. 12 СЕНТЯБРЯ 2024 ГОДА
31. 12 СЕНТЯБРЯ 2024 ГОДА
32. 19 СЕНТЯБРЯ 2024 ГОДА
33. 21 СЕНТЯБРЯ 2024 ГОДА
34. 22 СЕНТЯБРЯ 2024 ГОДА
35. 18 ОКТЯБРЯ 2024 ГОДА
36. 7 НОЯБРЯ 2024 ГОДА
37. 16 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА
38. 19 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА
39. 20 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА
40. 21 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА
41. 21 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА
42. 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА
43. 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА
44. ЛА-ХОЙЯ, ШТАТ КАЛИФОРНИЯ. 8 ФЕВРАЛЯ 2026 ГОДА
45. ЭПИЛОГ
Size: 850970 bytes
Last-modified: Sun, 28 Jan 2001 07:52:07 GMT
И кусочками по 40Кб: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21]