<< | < | > |
Дата | День пути | Участок маршрута | км | Ход. время | Способ передвижения |
---|---|---|---|---|---|
1. Р. Хангарул - р. Зун-Мурин | |||||
23.07 | 0 | Москва - Улан-Удэ | самолет | ||
24.07 | 1 | Улан-Удэ - пос. Далахай | автомобиль | ||
25.07 | 2 | пос. Далахай - верх.р. Цакирка | 20 | трактор | |
26.07 | 3 | верх.р. Цакирка - левый исток р. Цакирка | 7 | 2.10 | пешком1 |
27.07 | 4 | заброска вещей на перевал | 12 | 4.00 | пешком2 |
28.07 | 5 | левый исток р. Цакирка - верх.р. Хангарул | 16 | 5.50 | пешком |
29.07 | 6 | р. Хангарул - перевал - р. Хангарул (2-я ходка) | 4 | 2.20 | пешком2 |
30.07 | 7 | р. Хангарул до каньона "Кащей" | 10 | 1.50 | сплав |
31.07 | 8 | каньон "Кащей" | 0,7 | 3.503 | сплав |
1.08 | 9 | к."Кащей" - к."Водопадный" к."Водопадный" - пор. 53 | 3 10 | 0.40 2.00 | сплав сплав |
2.08 | 10 | пор. 53 - пор. "Западня" полудневка | 8 | 1.50 | сплав |
3.08 | 11 | пор. "Западня" - пор. "Крокодил" пор. "Крокодил" - устье р. Хабарта | 12 16 | 1.50 1.50 | сплав сплав |
4.08 | 12 | полудневка по метеоусловиям устье р. Хабарта - пор. "Труба" пор. "Труба" - пор. 147 | 5 2 | 0.45 0.20 | сплав сплав |
5.08 | 13 | пор. 147 - р. Зун-Мурин - пор. "Шурик" пор. "Шурик" - устье р. М. Зубкоган | 6 8 | 0.20 1.00 | сплав сплав |
6.08 | 14 | дневка по метеоусловиям | |||
7.08 | 15 | устье р. М. Зубкоган - устье р. Тумусун устье р. Тумусун - пор. 160 | 40 13 | 2.154 1.004 | сплав сплав |
8.08 | 16 | пор. 160 - пос. Мурино | 22 | 1.404 | сплав |
2. Радиальный выход в Долину Вулканов | |||||
8.08 | 16 | пос. Мурино - пос. Монды | автомобиль | ||
9.08 | 17 | пос. Монды - паром на р. Ока | автомобиль | ||
10.08 | 18 | паром на р. Ока - пос. Саяны пос. Саяны - зим. Шартала зим. Шартала - брод на р. Сенца | 20 35 6 | 1.10 1.35 | сплав трактор пешком |
11.08 | 19 | р. Сенца до устья р. Буштыг | 21 | 4.20 | пешком |
12.08 | 20 | устье р. Буштыг - мин.ист.Хойто-Гол полудневка | 12 | 2.25 | пешком |
13.08 | 21 | мин. ист. Хойто-Гол - влк. Перетолчина | 19 | 5.255 | пешком |
14.08 | 22 | влк. Перетолчина - р. Барун-Хадарус | 20 | 4.35 | пешком |
15.08 | 23 | р. Барун-Хадарус - р. Сенца р. Сенца - р. Дээдэ-Хутэл | 11 12 | 2.455 2.205 | пешком пешком |
3. Р. Жомболок - р. Ока | |||||
16.08 | 24 | р. Дээдэ-Хутэл - зим. Шартала - р. Дээдэ-Хутэл р. Дээдэ-Хутэл до левого притока заброска вещей за перевал | 3 1 5 | 0.40 0.30 1.30 | пешком2 пешком1 пешком2 |
17.08 | 25 | р. Дээдэ-Хутэл - оз.Олон-Нур оз. Олон-Нур - р. Дээдэ-Хутэл - оз. Олон-Нур полудневка | 7 2 | 2.10 0.35 | пешком пешком2 |
18.08 | 26 | оз. Олон-Нур - пор. "Катапульта" | 156 | 5.005,7 | сплав |
19.08 | 27 | пор. "Катапульта" - пор. "Вариант" | 56 | 3.007 | сплав |
20.08 | 28 | пор. "Вариант" - устье р. Жомболок | 256 | 4.15 | сплав |
21.08 | 29 | устье р. Жомболок -ущ. Орхо-Бом (пор. 4) | 38 | 3.00 | сплав |
22.08 | 30 | ущ. Орхо-Бом: пор. 4 - пор. 31 | 23 | 2.30 | сплав |
23.08 | 31 | ущ. Орхо-Бом (пор. 31) - р. Ока (пор. 119) | 40 | 3.00 | сплав |
24.08 | 32 | пор. 119 - пор. 140 | 72 | 6.00 | сплав |
25.08 | 33 | пор. 140 - пос. Верхнеокинский пос. Верхнеокинский - ст. Зима | 61 | 5.00 | сплав автомобиль |
26- 29.08 | 34- 37 | ст. Зима - Москва | поезд |
1Движение в 2 ходки; километраж указан в одну сторону, ходовое время - в прямом направлении с грузом. 2Переноска вещей без перемещения лагеря. При подсчете суммарного километража не учитывается. 3Полное время обработки препятствия, включая пережидание дождевых зарядов. 4Сплав в условиях паводка. Для сравнения: суммарное время прохождения данных участков по нормальной воде 8 ч 10 мин. [4]. 5Включая время на поиски тропы или выхода из озера. Подробности см. в техническом описании. 6Километраж оценочный. 7Полное ходовое время, включая обработку препятствий. |
Итого активными способами передвижения: | пешком | 12 дней, | 132 км; |
сплав | 17 дней, | 450 км; | |
дневок | 1 |
<< | < | > |