<< | < | > |
N | Фамилия, И.О. | Год рожд. | Туристский опыт (р - руководство, у - участие) | Судно | Обязанности в группе |
---|---|---|---|---|---|
1 | Юрин Валентин Евгеньевич | 1963 | Сандалаш - Чаткал 6 зам. рук. с элем. первопрох., Мургаб - Бартанг 6 зам. рук., Катунь 5 р., Хангарул - Зун-Мурин 4р., Кубань 2(5) р. (все-каяк) | каяк | руководитель |
2 | Чураков Михаил Алексеевич | 1960 | Чаткал 5у, Катунь 4у (ктм4), Хангарул - Зун-Мурин 4у, Кубань 2(5)у (каяк), Вама-Водла 3р (байд.) | каяк | ремонтник |
3 | Ярцев Михаил Николаевич | 1951 | Хангарул - Зун-Мурин 4у, Теберда 3у (каяк), Хойто-Ока - Ока 4у, Кодори 2(5)у, Вама-Водла 3р (байд.) | каяк | врач |
4 | Болдырев Арсений Геннадиевич | 1978 | Хангарул - Зун-Мурин 4у, Теберда 3у (каяк), Хойто-Ока - Ока 4у, Вама-Водла 3у (ктм4) | каяк | метеоролог |
5 | Тюлин Андрей Владимирович | 1963 | Сардай-Миена - Кафирниган 4у, Снежная 4у, (ктм4), Черемош 3у, Чирка-Кемь - Кемь 3р (байд) | ктм4 | фотограф |
6 | Кириллов Владислав Владиславович | 1968 | Сардай-Миена - Кафирниган 4у, Мургаб-Бартанг 6у, Коксу Джунгарская 4у (все-ктм2) | зав. снаряжением | |
7 | Ким Олег Борисович | 1968 | Коксу Джунгарская 4у, Теберда 3у (ктм2), Вама-Водла 3у (байд) | фотограф | |
8 | Ярцев Иван Михайлович | 1977 | Вама-Водла 3у (ктм4) | пом. хронометриста | |
9 | Болдырева Маргарита Николаевна | 1954 | Хангарул - Зун-Мурин 4у, Теберда 3у, (ктм2), Хойто-Ока - Ока 4у, Кодори 2(5)у, Вама-Водла 3р (байд) | ктм2 | завхоз |
10 | Болдырева Ксения Геннадиевна | 1976 | Хангарул - Зун-Мурин 4у, Теберда 3у (ктм2), Хойто-Ока - Ока 4у, Вама-Водла 3р (ктм4) | летописец | |
11 | Воронов Юрий Сергеевич | 1968 | Онгураш - Шавла - Чулышман 5у (ктм4), Коксу Джунгарская 4у, Малка 2(4)у, Теберда 3у (ктм2) | ктм2 | хронометрист |
12 | Валяева Ирина Викторовна | 19** | Катунь 5у, Кодори 2(5)у, Хойто-Ока - Ока 4у, Теберда 3у, (ктм2) | казначей | |
13 | Кибиров Владимир Александрович | 1963 | Мургаб - Бартанг 6у, Хойто-Ока - Ока 4у (ктм4), Кодори 3у, Теберда 3у (ктм2) | ктм2 | отв. за транспорт |
14 | Пономарева Татьяна Игоревна | 1966 | Снежная 4у (ктм4), Теберда 3у (ктм2) | хронометрист |
Примечание 1: "ктм2", "ктм4" означает катамаран 2-х, 4-х местный.
Примечание 2: Капитаны судов указаны первыми.
Примечание 3: Участница Болдырева М. прошла участок маршрута по р. Курчум и отдельные участки 3 к.с. на р. Кальджир на каяке, а участники Юрин, Ярцев М. - на катамаране.
Примечание 4: Участники Кириллов, Ким, Валяева, Пономарева, Ярцев И. прекратили маршрут в с. Приречное (автодорога Горное-Алексеевка), о чем было сообщено телеграммой в КСС и МКК. О причинах разделения группы см. здесь.
<< | < | > |